3. Staffel von High Stakes Poker
Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
| | |||
| | |||
Teilnehmende Spieler
| |||
Die dritte Staffel des US-amerikanischen Pokerformats High Stakes Poker wurde Ende 2006 erstmals im South Point aufgenommen und feierte im Januar 2007 ihre Fernsehpremiere.
Inhaltsverzeichnis |
Produktion
Die Dreharbeiten starteten Ende 2006. Es wurde nicht wie im Vorgänger im Palms, sondern im South Point gedreht. Aus dem Spielmaterial, dass an zwei Tagen aufgenommen wurde, wurden 13 Episoden gedreht. In der dritten Staffel gab es verhältnismäßig viele neue Teilnehmer. Ansonsten gab es keine größeren Veränderungen gegenüber den früheren Staffeln. Die erste Episode der Staffel wurde am 15. Januar 2007 ausgestrahlt.
Teilnehmer
28 Teilnehmer aus den Nationen USA, Kanada, Iran, Israel, Libanon, Frankreich und Finnland stellten einen neuen Rekord dar. Jennifer Harman war nach wie vor die einzige weibliche Teilnehmerin.
Daniel Negreanu war, wie die beiden Male zuvor, der Spieler, der mit 10 Episoden die meiste Zeit am Tisch verbrachte. Die sechste Episode war außerdem die Erste in der Geschichte des Formats, an der er nicht als Spieler oder Kommentator mitwirkte. Drei Spieler teilen sich mit drei Episoden den kürzesten Auftritt.
| Teilnehmer | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | Episoden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 5 |
| Antonius | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 2 |
| Benyamine | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 |
| Booth | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 |
| D. Brunson | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
| T. Brunson | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
| Chen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
| D'Agostino | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 |
| Elezra | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
| Esfandiari | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 |
| Farha | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
| Ferguson | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 2 |
| Gold | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 5 |
| Greenstein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
| Harman | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
| Harmetz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 3 |
| Ivey | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 |
| Kaplan | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 2 |
| Laak | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 4 |
| Lindgren | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
| Matusow | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 7 |
| Negreanu | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 |
| Ramdin | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 5 |
| Shak | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 3 |
| Sheikhan | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
| Townsend | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 7 |
| Trincher | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 3 |
| Wasicka | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 6 |
| Williams | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 |
Besondere Vorkommnisse
Kommentatorentausch
Ab der zweiten Episode spielte der Moderator Gabe Kaplan für zwei Folgen selbst am Tisch mit. Daniel Negreanu war bereit, seinen Platz am Tisch aufzugeben, falls er im Gegenzug moderieren dürfe. Kaplan akzeptierte das Angebot und Daniel moderierte tatsächlich für diese Zeit. Kaplan lieh sich die 100.000 $ Nenngeld von Doyle Brunson. Außerdem platzierte er zehn Geldbündel zu je 100 1-$-Noten vor sich. Negreanu meinte, er mache das nur, um „cool auszusehen“. Als Gabe Kaplan den Tisch mit einem deutlichen Gewinn verließ, gab er an, dass es das einfachste Spiel sei, dass er je gespielt habe. Im Anschluss daran tauschten die beiden ihre Rollen wieder.
Streit zwischen Matusow und Sheikhan
Im selben Zeitraum zerbrach Shahram „Sheiky“ Sheikhan die Sonnenbrille seines Erzrivalen Mike Matusow. Zuvor hatte Sheikhan angekündigt, dass er im Laufe des Tages seine Brille zerstören wird. Nach der Tat forderte er den Dealer mit den Worten „shuffle up and deal“, mit denen auch alljährlich die World Series of Poker eröffnet wird, zum Mischen und Austeilen der Karten auf.


