Allen Cunningham
Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
| Cunningham bei der WSOP 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönliches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalität: | Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Las Vegas, Nevada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdienste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniereinnahmen: | 10.300.000 $ ( 7.609.338 €) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniererfolge
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung: 27. September 2008, 09:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen Cunningham (* 28. März 1977 in Riverside, Kalifornien) ist ein professioneller US-amerikanischer Pokerspieler. Er studierte Bauingenieurwesen, brach aber ab, um sich komplett dem Pokerspiel zu widmen.
Er begann mit 18 Jahren in Indianerkasinos Poker zu spielen und gewann nur zwei Jahre später sein erstes Turnier und 31.000 $.
Allen Cunningham ist einer der angesehensten Turnierspieler weltweit.
World Series of Poker
Mit 23 gelang ihm ein zweiter Platz bei einem World Series of Poker-Turnier und mit 24 holte er sein erstes Bracelet.
Bei der World Series of Poker hat er bis dato fünf Armbänder gewonnen und auf der World Poker Tour zwei Finaltische erreicht.
Für Aufsehen sorgte er, als er bei der World Series of Poker 2006 beim Main Event von fast 9.000 Spielern den vierten Platz erreichte und mehr als 3,6 Millionen $ Preisgeld gewann.
Bracelets
| Jahr | Turnier | Preis ($) |
|---|---|---|
| 2001 | 5.000 $ Seven Card Stud | 201.760 |
| 2002 | 5.000 $ Deuce to Seven Draw | 160.200 |
| 2005 | 1.500 $ No Limit Hold'em | 725.405 |
| 2006 | 1.000 $ No Limit Hold'em (+Rebuys) | 625.830 |
| 2007 | (WCE) 5.000 $ Pot Limit Hold'em | 487.287 |
Er wird als einer der introvertiertesten Profispieler bezeichnet, da er kaum am Tisch redet und nur mit hervorragenden Platzierungen auf sich aufmerksam macht. Er wurde vom Card Player als Silent Killer bezeichnet.
Zurzeit hat er einen Exklusivvertrag mit dem Onlinepokerraum Full Tilt Poker.
Bis heute hat Cunningham über 10,3 Millionen US-Dollar durch Turniere eingenommen, womit er dem kleinen Kreis jener Spieler angehört, die mehr als 10 Millionen durch Pokerturniere verdient haben. Cunningham durchbrach die 10 Millionen-Marke Anfang Mai 2008 bei einem Circuitturnier.
Er wohnt derzeit in Las Vegas mit seiner Freundin Melissa Hayden und dem Hund Muffin.
Weblinks
- Spielereintrag in der Hendon Mob-Datenbank
- Portrait auf PokerNews
- Profil Legenden des Poker
- Stand — 30. Januar 2010
| # | Spieler | Nation | Preisgeld (~100k$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Ivey | 12.800.000 | |
| 2 | Daniel Negreanu | 12.400.000 | |
| 3 | Jamie Gold | 12.200.000 | |
| 4 | Phil Hellmuth | 10.900.000 | |
| 5 | Scotty Nguyen | 10.900.000 | |
| 6 | Joe Hachem | 10.800.000 | |
| 7 | Peter Eastgate | 10.700.000 | |
| 8 | Allen Cunningham | 10.300.000 | |
| 9 | Erik Seidel | 9.800.000 | |
| 10 | T.J. Cloutier | 9.700.000 | |
| 11 | John Juanda | 9.700.000 | |
| 12 | Men Nguyen | 9.200.000 |
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (2004–2006 Player of the Year und ToC-Gewinner; ab 2007 Player of the Year )
|
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: |


