European Poker Tour
Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
Die European Poker Tour, welche als EPT abgekürzt wird, startete im Jahr 2004.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Als Startschuss galt die weltweite Popularisierung von Texas Hold'em sowie der allgemeine Pokerboom. Mittlerweile zählt die Tour zu den Top-3 neben der WSOP und WPT.
Die EPT stoppt rund einmal im Monat in einer anderen europäischen Stadt um ein Pokerturnier zu veranstalten. Die Saison beginnt im September in Barcelona und endet im darauffolgenden Jahr in Monaco. Als Erfinder gilt der britische TV-Produzent und Pokerspieler John Duthie.
Der wichtigste Unterschied zu der konkurrierenden World Poker Tour war das Startgeld und dessen Effekt auf den Preispool. Die EPTs waren zunächst recht günstig mitzuspielen, was sich im Verlauf der Jahre änderte und deutlich mehr und bekanntere Spieler anzog.
Ab dem Jahr 2007 stiegen die Buy ins deulich an, was die Folge hatte, dass Spieler wie Phil Ivey, Joe Hachem, Ram Vaswani oder Andy Black teilnahmen und auch diverse Finaltische belegten. Mit Patrik Antonius, Roland De Wolfe, Bertrand Grospellier oder Sebastian Ruthenberg gewannen auch einige Topspieler Events der EPT.
An einem EPT-Finaltisch nehmen 8 Spieler platz, wobei im Gegensatz bei der WPT sechs Spieler im Finale sind.
Die European Poker Tour wird von PokerStars finanziert. Die ersten Saisons wurden in Deutschland im TV von Eurosport medialisiert. Der Mutterkonzern TF1 aus Frankreich hatte im Mai 2007 beschlossen, alle Pokerübertragungen in Deutschland abzubrechen und sich der damaligen französischen Regierung zu beugen. Nachdem mit Sarkozy ein neuer Präsident in Frankreich gewählt wurde, gab es wieder Turniere im Land, welche neben den Übertragungen ebenfalls unterbrochen wurden.
Mittlerweile hält das DSF die Rechte an der deutschen TV-Übertragung. Tinipolis und die Schwestergesellschaft Sunset+Vine liefern dafür zunächst das ursprüngliche TV-Material und broadcasten auch den EPT-Livestream seit 2007.
Gavin Griffin konnte sich im Saisonfinale in Monte Carlo des Jahres 2007 das damals bestdotierte Turnier ausserhalb der Vereinigten Staaten sichern.
Im Janauar 2008 fand auf den Bahamas mit dem Caribbean Poker Adventure erstmals ein Turnier der EPT außerhalb Europas statt.
Bislang gab es mit Sebastian Ruthenberg, Sandra Naujoks, Moritz Kranich, Michael Schulze und Thang Duc Nguyen 5 deutsche EPT-Gewinner.
Startgelder
| Saison | buy in (€) |
|---|---|
| 1 | 1.000-4.000 |
| 2 | 4.000 |
| 3 | 5.000 |
| 4 | 8.000 |
Das Finale in Monte Carlo hatt seit jeher ein Buy in von 10.000 €.
Ergebnisse
Saison 1 — 2004/05
| Datum | Turnier | Sieger | Preis | Zweiter | Finalisten |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. September 2004 | Barcelona | 80.000 € |
| ||
| 9. Oktober 2004 | London | 200.000 £ |
| ||
| 23. Oktober 2004 | Dublin | 80.000 € |
| ||
| 29. Januar 2005 | Kopenhagen | 1.098.340 DKr | |||
| 15. Februar 2005 | Deauville | 144.000 € |
| ||
| 10. März 2005 | Wien | 184.500 € | |||
| 15. März 2005 | Monte Carlo | 650.000 € |
|
Saison 2 — 2005/06
| Datum | Turnier | Sieger | Preis | Zweiter | Finalisten |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. September 2005 | Barcelona | 416.000 € |
| ||
| 2. Oktober 2005 | London | 280.000 £ |
| ||
| 6. Oktober 2005 | Baden | 288.180 € |
| ||
| 30. Oktober 2005 | Dublin | 317.000 € |
| ||
| 22. Januar 2006 | Kopenhagen | 2.548.070 DKr |
| ||
| 11. Februar 2006 | Deauville | 480.000 € |
| ||
| 11. März 2006 | Monte Carlofhil | 900.000 € |
|
Saison 3 — 2006/07
| Datum | Turnier | Sieger | Preis | Zweiter | Finalisten |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. September 2006 | Barcelona | 691.000 € |
| ||
| 24. September 2006 | London | 500.000 £ |
| ||
| 10. Oktober 2006 | Baden | 487.397 € |
| ||
| 29. Oktober 2006 | Dublin | 554.300 € |
| ||
| 20. Januar 2007 | Kopenhagen | 4.078.080 DKr |
| ||
| 11. März 2007 | Dortmund | 672.000 € |
| ||
| 17. März 2007 | Warschau | 426.579 € |
| ||
| 2. April 2007 | Monte Carlo | 1.825.010 € |
Saison 4 — 2007/08
- Hauptartikel: 4. Saison der European Poker Tour
| Datum | Turnier | Sieger | Preis | Zweiter | Finalisten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. September 2007 | Barcelona | 1.170.700 € |
| ||
| 29. September 2007 | London | 611.520 £ |
| ||
| 10. Oktober 2007 | Baden | 670.800 € |
| ||
| 3. November 2007 | Dublin | 532.620 € |
| ||
| 14. Dezember 2007 | Prag | 708.400 € |
| ||
| 10. Januar 2008 | Bahamas | 2.000.000 $ |
| ||
| 2. Februar 2008 | Dortmund | 933.600 € |
| ||
| 23. Februar 2008 | Kopenhagen | 6.220.488 DKr |
| ||
| 15. März 2008 | Warschau | 609.782 € |
| ||
| 5. April 2008 | San Remo | 869.000 € |
| ||
| 17. April 2008 | Monte Carlo | 2.020.000 € |
Saison 5 — 2008/09
- Hauptartikel: 5. Saison der European Poker Tour
| Datum | Turnier (Buy in) | Sieger | Preis | Zweiter | Finalisten |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. September 2008 | Barcelona (8.250 €) | 900.000 € | |||
| 5. Oktober 2008 | London (5.200 £) | 800.000 £ | |||
| 1. November 2008 | Budapest (4.350 €) | 595.839 € |
| ||
| 19. November 2008 | Warschau (20.000 zł) | 367.140 € |
| ||
| 13. Dezember 2008 | Prag (5.000 €) | 774.000 € | |||
| 10. Januar 2009 | Bahamas (10.000 $) | 3.000.000 $ | |||
| 24. Januar 2009 | Deauville (5.000 €) | 851.400 € |
| ||
| 21. Februar 2009 | Kopenhagen (50.000 DKr) | 878.057 € | |||
| 10. - 14. März 2009 | Dortmund (5.000 €) | 917.000 € | |||
| 18. - 23. April 2009 | San Remo (5.000 €) | 1.508.000 € | |||
| 28. April - 3. Mai 2009 | Monte Carlo (10.000 €) | 2.300.000 € |
Saison 6 — 2009/10
- Hauptartikel: 6. Saison der European Poker Tour
| Datum | Turnier (Buy in) | Sieger | Preis | Zweiter | Finalisten |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. August 2009 | Kiew (5.000 €) | 330.000 € |
| ||
| 9. September 2009 | Barcelona (8.000 €) | 850.000 € | |||
| 7. Oktober 2009 | London (5.000 £) | 850.000 £ | |||
| 25. Oktober 2009 | Warschau (23.500 PLN) | 1.493.170 PLN |
| ||
| 22. November 2009 | Vilamoure (5.000 €) | 404.793 € |
| ||
| 6. Dezember 2009 | Prag (5.000 €) | | 682.000 € | |
|
| PCA 2010 | Hinweis: Die PCA 2010 wurde kurzfristig in die neu gegründete North American Poker Tour umgelagert | ||||
| 25. Januar 2010 | Deauville (5.000 €) | | 847.000 € | |
|
| 16. - 21. Februar 2010 | Kopenhagen (DKr 35.000) | | 494.000 € | |
|
| 2. - 7. März 2010 | Berlin (5.000 €) | | 1.000.000 € | |
|
| 21. - 26. März 2010 | Saalbach-Hinterglemm (3.500 €) |
| |||
| 15. - 21. April 2010 | San Remo (5.000 €) |
| |||
| 25. - 30. April 2010 | Monte Carlo (10.000 €) |
| |||
Weblinks
Formen: Multi Table Tournament • Sit and Go • Shootout • Freezeout
Große Turnierserien: World Series of Poker • World Poker Tour • European Poker Tour • Asia Pacific Poker Tour • Latin American Poker Tour • North American Poker Tour
Begriffe: Buy-in • Rebuy • Addon • money finish • Bounty



