Full Tilt Online Poker Series XII
Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
| |||
| Datum | 6. - 17. Mai 2009 | ||
| Ort | Online auf FTP | ||
Kurz vor der World Series of Poker 2009 gab Full Tilt Poker die Möglichkeit, nochmal kräfig Preisgeld für Las Vegas zu verdienen. Zum bereits 12. Mal wurde auf der Seite um Ivey, Ferguson, Lederer und co. die beliebte Full Tilt Online Poker Series veranstaltet. Vom 6. bis zum 17. Mai wurde die Serie ausgetragen, womit die Wartezeit im Mai und das Sommerloch bis zur WSOP gefüllt werden sollte.
Der Turnierkalender blieb nahezu unverändert zum Vorgänger, dabei wurde das High Roller Event wieder auf ein Buy in von 5.000 $ auf 2.500 $ gesenkt. Zudem gab es kein reines Stud-Event mehr.
Die 25 Events, die in dieser Serie stattfanden, baten zudem einen kleinen Ableger an. Für jeweils 1/10 der Startgelder konnte man die Mini FTOPS spielen, welche für die kleinere Bankroll bereit stand. Die Events starteten jeweils um 5 Minuten nach den Hauptturnieren und sind identisch, bis auf eine schnellere Struktur. Diese Ableger gab es bereits im Vorjahr und auch ähnlich bei der aufkommenden SCOOP.
Das High Roller Event erstreckte sich erneut über 2 Spieltage. Auch zwei Heads Up-Events fanden wieder ihren Weg in die Serie, wobei ein Hold'em und ein Omaha-HU-Turnier ausgetragen werden. Eine Besonderheit bat das 12. Event an, bei dem schon vom Start weg, mit Antes gespielt wurde.
Wie bei jeder FTOPS erhält auch bei der FTOPS XII jeder Turniergewinner ein goldenes virtuelles Trikot. Dabei erhalten die Gewinner der Mini FTOPS-Turniere eine silberne Variante. Der beste All Around Player kann sich einen persönlichen Avatar mit einem Portraitfoto anfertigen lassen.
Die großen Gewinner der Vorserie waren Steve Gross, Steve Silverman und Adam Geyer. Unter den Gewinnern fanden sich Namen wie Gavin Smith, Berry Johnston, Jason Mercier und Travis Rice.
Turnierplan
(Hinweis: Die Startzeit entspricht der ostamerikanischen Zeit und weicht von der mitteleuropäischen Zeitzone um -6 Stunden ab. Die Buy ins sind inklusive dem Entry Fee.)
| Event- nummer | Startzeit | Buy in (in $) | Variante | garantiert (in $) | Spieler | Gewinner | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Mai 21:00 | 216 | No Limit Hold'em(6-max) | 1.000.000 | 4.445 | URBEHIND | 191.020 |
| 2 | 7. Mai 14:00 | 256 | Pot Limit Omaha (K.O.) | 250.000 | 1.218 | masp797 | 55.000 |
| 3 | 7. Mai 21:00 | 535 | No Limit Hold'em (Shootout) | 300.000 | 729 | nypitbull24 | 76.545 |
| 4 | 8. Mai 14:00 | 322 | No Limit Hold'em (1Rebuy/1Addon) | 500.000 | 1.246 | Leopard18 | 127.688 |
| 5 | 8. Mai 21:00 | 216 | Stud High/Low | 100.000 | 508 | 67ofspades | 24.079 |
| 6 | 9. Mai 14:00 | 535 | Pot Limit Omaha (6-max) | 400.000 | 703 | michaelsc | 86.000 |
| 7 | 9. Mai 16:00 | 109 | No Limit Hold'em (+Rebuys) | 600.000 | 1.807 | Gavin Smith | 123.600 |
| 8 | 10. Mai 14:00 | 256 | No Limit Hold'em (6-max & Knock Out) | 750.000 | 3.334 | benba | 146.2888 |
| 9 | 10. Mai 16:00 | 535 | No Limit Hold'em (Heads Up) | 500.000 | 933 | MKMADTILT | 87.000 |
| 10 | 10. Mai 18:00 | 322 | No Limit Hold'em | 1.500.000 | 4.145 | Doc Sands | 259.440 |
| 11 | 11. Mai 14:00 | 216 | Pot Limit Omaha High/Low | 200.000 | 1.012 | BRO20 | 45.540 |
| 12 | 11. Mai 21:00 | 1.060 | No Limit Hold'em | 1.500.000 | 1.349 | Jas11 | 300.000 |
| 13 | 12. Mai 14:00 | 322 | No Limit Hold'em (Shootout & 6-max) | 300.000 | 911 | j__thaddeus | 54.000 |
| 14 | 12. Mai 21:00 | 535 | H.E.R.O.S. | 300.000 | 517 | Berry Johnston | 68.570 |
| 15 | 12. Mai 21:00 | 216 | No Limit Hold'em (Turbo) | 500.000 | 2.494 | BigStackBBQ | 101.975 |
| 16 | 13. Mai 14:00 | 216 | HA | 200.000 | 981 | MSUsWorst | 45.000 |
| 17 | 13. Mai 21:00 | 322 | No Limit Hold'em (6-max & Rebuys) | 1.000.000 | 951 | U_2Good4_Me | 213.233 |
| 18 | 14. Mai 14:00 | 216 | Pot Limit Omaha (Heads-Up) | 150.000 | 672 | RealMonies | 30.000 |
| 19 | 14. Mai 21:00 | 322 | Razz | 150.000 | 482 | Dutchalicious | 35.550 |
| 20 | 15. Mai 14:00 | 216 | No Limit Hold'em | 400.000 | 2.206 | Spinvis | 89.983 |
| 21 | 15. Mai 21:00 | 216 | Mixed Hold'em (6-max) | 150.000 | 983 | Roxx Box | 40.991 |
| 22 | 16. Mai 14:00 | 2.620 | High Roller No Limit Event | 2.000.000 | 795 | TravestyFund | 460.000 |
| 23 | 16. Mai 16:00 | 109 | Pot Limit Omaha (+Rebuys) | 350.000 | 2208 | treysfull21 | 86.603 |
| 24 | 17. Mai 14:00 | 129 | No Limit Hold'em (K.O.) | 1.000.000 | 8.280 | AAAPOKRDONKY | 159.900 |
| Main Event | 17. Mai 18:00 | 535 | No Limit Hold'em (FTOPS XII Main Event) | 2.500.000 | 4.581 | Pocketownage420 | 432.400 |


