Main Event 2008
Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
| |||
| Datum | 6.-17. Juli 10.-11. November 2008 | ||
| Ort | Las Vegas (Rio) | ||
| Variante | No Limit Hold'em | ||
| Struktur | |||
| Buy In | 10.000 $ | ||
| Teilnehmer | 6.844 | ||
| Gewinner | Peter Eastgate | ||
| Sieger-Preisgeld | 9.119.517 $ | ||
| Geschichte | |||
| ← Vorgänger: | Main Event 2007 | ||
| → Nachfolger: | Main Event 2009 | ||
Das Main Event 2008 wurde im Rahmen der World Series of Poker 2008 als vorletztes und damit 54. der 55 Turniere des Megaevents ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis |
Zeitplan
Das Hauptturnier der WSOP begann am 3. Juli und endete am 14. Juli vor dem Final Table.
Im April 2008 gab Harrah's Entertainment, seines Zeichens Veranstalter, bekannt, dass man den Finaltisch erstmals in der knapp vierzigjährigen Geschichte der Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt, den 9. November, verschieben will. Somit erhofft man sich die Attraktivität des Turniers für Medien, Kunden und Fans zu erhöhen. Die letzten zwei verbliebenen Spieler treten dann am 10. November an, um die Krone des World Champion an sich zu nehmen. Am Abend darauf wird der Final Table auf ESPN übertragen.
Wie im Vorjahr wurde der erste Spieltag auf vier Starttage mit den offiziellen Bezeichnungen 1a, 1b, 1c und 1d aufgeteilt. An jedem Starttag waren maximal 3.000 Spieler erlaubt. Nach den Starttagen war ein Tag Pause, bevor Tag 2a begann, an dem die verbliebenen Spieler der Tage 1a und 1b starteten. An Tag 2b spielten die Übrigen von den Tagen 1c und 1d weiter. Erst an Tag 3 befanden sich die Spieler des Main Events gleichzeitig im Turnierraum.
Titelverteidiger Jerry Yang nahm letztes Jahr 8,25 Millionen US-Dollar in Empfang.
Verlauf
Abschneiden früherer Gewinner
| Name | Gewinner in… | ausgeschieden an Tag… | Platzierung | Preisgeld (in US-Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Doyle Brunson | 1976/1977 | 1d | ||
| Bobby Baldwin | 1978 | 1a | ||
| Tom McEvoy | 1983 | 1b | ||
| Berry Johnston | 1986 | 1a | ||
| Johnny Chan | 1987/1988 | 4 | 329. | 32.166 |
| Phil Hellmuth | 1989 | 6 | 45. | 154.400 |
| Brad Daugherty | 1991 | 2b | ||
| Jim Bechtel | 1993 | 1c | ||
| Dan Harrington | 1995 | 1a | ||
| Huck Seed | 1996 | 1c | ||
| Scotty Nguyen | 1998 | 2a | ||
| Noel Furlong | 1999 | 1d | ||
| Chris Ferguson | 2000 | 1d | ||
| Carlos Mortensen | 2001 | 2b | ||
| Robert Varkonyi | 2002 | 2a | ||
| Chris Moneymaker | 2003 | 3 | ||
| Greg Raymer | 2004 | 1b | ||
| Joe Hachem | 2005 | 2b | ||
| Jamie Gold | 2006 | 1b | ||
| Jerry Yang | 2007 | 2b |
Andere hervorragende Resultate
| # | Name | Preisgeld (in $) |
|---|---|---|
| 104. | Kara Scott | 41.816 |
| 99. | Cort Kibler-Melby | 51.466 |
| 84. | Alexander Kostritsin | 64.333 |
| 80. | Mark Vos | 77.200 |
| 61. | Thomas Keller | 115.800 |
| 38. | Felix Osterland | 154.400 |
| 30. | Mike Matusow | 193.000 |
| 26. | Phi Nguyen | 257.334 |
| 20. | Brandon Cantu | 257.334 |
| 17. | Tiffany Michelle | 334.534 |
| 15. | Owen Crowe | 436.201 |
| 12. | Chris Klodnicki | 591.869 |
Final Table des Main Events 2008
- Hauptartikel: November Nine
- Hauptartikel: Final Table des Main Events 2008


