Poker After Dark
Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
Poker After Dark ist ein Fernsehformat des US-amerikanischen Senders NBC in Form eines Shorthanded-Sit and Go. Es wird von Montag bis Samstag um etwa 2:00 nachts ausgestrahlt, die Sendedauer beträgt etwa eine Stunde. Während bis Freitag die Aufzeichnungen des Spiels zu sehen sind, folgt am Samstag ein Director's Cut mit den Höhepunkten der Woche. In Echtzeit wird so ein 6-max-Tisch jedoch an einem Abend entschieden.
Inhaltsverzeichnis |
Format
Jeder der sechs Teilnehmer bezahlt 20.000 $ Startgeld; das Spiel wird im Turniermodus ausgetragen. Der Sieger der Runde erhält den gesamten Preispool in Höhe von 120.000 $. Bei den sogenannten Mega Matches beträgt das Buy in auch mal 50.000 US-Dollar.
In der siebten Woche der dritten Staffel wurde das Konzept erstmals aus der starren Verankerung gelöst. Nachdem Eli Elezra in der ersten Hand all seine Chips verlor, wurde ihm erlaubt, sich erneut um 20.000 $ einzukaufen, womit der Sieger in dieser Woche auch 140.000 $ erhielt. Später in der gleichen Woche machte Elezra ein Straddle, eine Option, die normalerweise Cash Games vorbehalten sind.
Die Sendung wurde zwei Staffeln lang von Shana Hiatt moderiert – ehe sie von Marianela Pereyra abgelöst wurde – und von Oliver „Ali“ Nejad kommentiert. Der Sponsor ist Full Tilt Poker, in deren Onlinespielbank regelmäßig Sitze am Tisch gewonnen werden können. Für die vierte Staffel wurde Leeann Tweeden als Moderatorin verpflichtet.
Ab der vierten Staffel gab es erstmals No Limit Hold'em Cash Games mit Blinds von 200 $/400 $ bei einem Buy in von 100.000 US-Dollar
Via Full Tilt Poker, dem offiziellen Sponsor, kann man sich auch einmal pro Saison, für ein Turnier Online qualifizieren und sich seinen Tísch frei zusammenstellen.
In Deutschland wird die Show im DSF von Michael Körner kommentiert und meist um 17.30 Uhr unter der Woche ausgestrahlt.
Episoden
1. Staffel (2007)
| Woche | Episoden | Erste Ausstrahlung | Motto | Sitz 1 | Sitz 2 | Sitz 3 | Sitz 4 | Sitz 5 | Sitz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | Jan 1-6 | Poker Brat Attack | Gus Hansen | Phil Hellmuth | Shawn Sheikhan | Annie Duke | Steve Zolotow | Huck Seed |
| 2 | 7-12 | Jan 8-13 | Play Anything | Mike Matusow | Gabe Kaplan | David Grey | Doyle Brunson | Jerry Buss | Daniel Negreanu |
| 3 | 13-18 | Jan 15-20 | WSOP Champions | Chris Moneymaker | Jamie Gold | Johnny Chan | Chris Ferguson | Doyle Brunson | Carlos Mortensen |
| 4 | 19-24 | Jan 22-27 | Earphones Please | Sam Farha | Tony G | Mike Matusow | Phil Hellmuth | Phil Ivey | Andy Bloch |
| 5 | 25-30 | Jan 29-Feb 3 | Phil Phil | Phil Hellmuth | Jennifer Harman | Phil Laak | Erik Seidel | Antonio Esfandiari | Doyle Brunson |
| 6 | 31-36 | Feb 12-17 | Talking Heads | Michael Konik | Phil Gordon | Howard Lederer | Chad Brown | Gabe Kaplan | Mike Sexton |
| 7 | 37-42 | Feb 19-24 | Against All Odds | Chris Ferguson | Clonie Gowen | Sam Farha | Gus Hansen | Ted Forrest | Tony G |
| 8 | 43-48 | Mär 12-17 | Killer Table | Phil Ivey | Erick Lindgren | Jennifer Tilly | Patrik Antonius | Jennifer Harman | Phil Gordon |
| 9 | 49-54 | Apr 16-21 | Loose Lips | Mike Matusow | Allen Cunningham | David Benyamine | Barry Greenstein | Shawn Sheikhan | John Juanda |
| 10 | 55-60 | Mai 14-19 | Ladies' Week | Clonie Gowen | Evelyn Ng | Dee Luong | Vanessa Rousso | Jennifer Harman | Cyndy Violette |
*In der dritten Episode der ersten Staffel bemängelte Phil Hellmuth den hohen Geräuschpegel, als er vor einer wichtigen Entscheidung stand. Als die Spieler nicht auf seine Bitte, etwas leiser zu sein, reagierten, drohte er, dass er an keinen zukünftigen Poker After Dark-Veranstaltungen teinehmen werde, falls keine Regel eingeführt werde, die es ermögliche, dass die Spieler, wenn ein anderer Teilnehmer sie darum bitte, still zu sein haben. Nach der Sendung wurde diese Regel tatsächlich eingeführt. Falls ein Spieler nicht still ist, muss er einen Orbit aussetzen, währenddessen werden die Blinds von seinem Stack genommen.[1]
2. Staffel (2007)
Die zweite Staffel wurde im Mai 2007 im South Point, Las Vegas aufgenommen.
| Woche | Episoden | Erste Ausstrahlung | Motto | Sitz 1 | Sitz 2 | Sitz 3 | Sitz 4 | Sitz 5 | Sitz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | Jun 11-16[2] | Golden Men | Jamie Gold | Joe Hachem | Greg Raymer | Huck Seed | Doyle Brunson | Johnny Chan |
| 2 | 7-12 | Jun 18-23[2] | International | Gus Hansen | David Benyamine | Patrik Antonius | Daniel Negreanu | Marco Traniello | Brad Booth |
| 3 | 13-18 | Jun 25-30[2] | Queens and Kings | Gabe Kaplan | Howard Lederer | Ali Nejad | Vanessa Rousso | Annie Duke | Kristy Gazes |
| 4 | 19-24 | Sep 10-15[2] | World Series Legends | Doyle Brunson | Layne Flack | Phil Hellmuth | Chris Ferguson | Erik Seidel | T.J. Cloutier |
| 5 | 25-30 | Sep 17-22[2] | WPT All-Stars | Erick Lindgren | Howard Lederer | Daniel Negreanu | Michael Mizrachi | Gus Hansen | Tuan Le |
| 6 | 31-36 | Sep 24-29[2] | Live To Hurt | Antonio Esfandiari | Shawn Sheikhan | Mike Matusow | Phil Hellmuth | Phil Laak | Daniel Negreanu |
| 7 | 37-42 | Okt 1-6[2] | Poker Prowess | Phil Laak | David Williams | Annie Duke | Andy Bloch | John Juanda | Clonie Gowen |
| 8 | 43-48 | Okt 8-13[2] | Mega Match | David Benyamine | Allen Cunningham | Jennifer Harman | Phil Ivey | Barry Greenstein | Eli Elezra |
| 9 | 49-54 | Nov 5-10[2] | Of Mouth and Men | Alan Dvorkis | Antonio Esfandiari | Mike Sexton | Mike Matusow | Jamie Gold | Paul Wasicka |
| 10 | 55-60 | Nov 12-17[2] | Eröffnungswoche | Howard Lederer | Phil Ivey | Chris Ferguson | Phil Hellmuth | Jennifer Harman | Gus Hansen |
* Woche 8 (Mega Match) hatte statt dem normalen 20.000 $ buy in ein 50.000 $ buy in, weshalb der Gewinner 300.000 $ erhielt.
3. Staffel (2008)
Die dritte Staffel premierte 1. Januar 2008. Als neue Gastgeberin wurde Marianela Pereyra vorgestellt, die Shana Hiatt ersetzen wird. In den ersten Episoden trat mit dem US-Amerikaner Ken Light ein Amateur, der sich über das Internet qualifiziert hat, an.
| Woche | Episoden | Erste Ausstrahlung | Motto[3] | Sitz 1 | Sitz 2 | Sitz 3 | Sitz 4 | Sitz 5 | Sitz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | Dez 31-Jan 5 | Dream Table | Daniel Negreanu | Phil Hellmuth | Jennifer Harman | Mike Matusow | Scotty Nguyen | Ken Light* |
| 2 | 7-12 | Jan 7-12 | 19th Hole | Gavin Smith | David Oppenheim | Erick Lindgren | Phil Ivey | Doyle Brunson | Daniel Negreanu |
| 3 | 13-18 | Jan 14-19 | Hecklers | Gavin Smith | Sam Grizzle | Jean-Robert Bellande | Mike Matusow | Shawn Sheikhan | Phil Hellmuth |
| 4 | 19-24 | Feb 11-16 | World Champions | Chris Ferguson | Johnny Chan | Berry Johnston | Jamie Gold | Phil Hellmuth | Huck Seed |
| 5 | 25-30 | Feb 18-23 | Cowboys | Doyle Brunson | Chris Ferguson | Chau Giang | Andy Bloch | Hoyt Corkins | Gabe Kaplan |
| 6 | 31-36 | Feb 25-Mär 1 | International | Patrik Antonius | Johnny Chan | Roland de Wolfe | Daniel Negreanu | Gus Hansen | John Juanda |
| 7 | 37-42 | Mär 24-29 | Jam Up | David Williams | Howard Lederer | Mike Matusow | Barry Greenstein | Antonio Esfandiari | Eli Elezra |
| 8 | 43-48 | Mär 31-Apr 5 | Gus and the Ladies | Gus Hansen | Vanessa Rousso | J.J. Liu | Clonie Gowen | Beth Shak | Erica Schoenberg |
| 9 | 49-54 | Mai 12-17 | Love at First Raise | Jennifer Harman | David Benyamine | Jennifer Tilly | Marco Traniello | Erica Schoenberg | Phil Laak |
| 10 | 55-60 | Mai 19-24 | Commentators | Mark Gregorich | Chad Brown | Ali Nejad | Robert Williamson III | Phil Gordon | Howard Lederer |
*Spieler, der seinen Sitz online gewonnen hat.
4. Staffel (2008)
- Hauptartikel: 4. Staffel von Poker After Dark
| Woche | Episoden | Erste Ausstrahlung | Motto[3] | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | Jul 14-19 | Cash Game #1 | Tom Dwan | Phil Hellmuth | Mike Baxter | Allen Cunningham | Guy Laliberte | Dave Peat |
| 2 | 7-12 | Jul 21-26 | Nets Vs. Vets | Brian Townsend | Doyle Brunson | Tom Dwan | Johnny Chan | Huck Seed | Andrew Robl |
| 3 | 13-18 | Jul 28-Aug 3 | Heads Up Challenge | Phil Hellmuth | Ted Forrest | Paul Wasicka | Chris Ferguson | — | — |
| 4 | 19-24 | Sep 22-27 | Mission Impossible | Mike Matusow | Phil Laak | Phil Hellmuth | David Williams | Clonie Gowen | Gavin Smith |
| 5 | 25-30 | Sep 28-Oct 4 | Dream II | Mike Matusow | Phil Hellmuth | Mike Sexton | Jennifer Harman | Gavin Smith | Paul Featherstone* |
| 6 | 31-36 | Okt 6-11 | Mayfair Club | Jay Heimowitz | Howard Lederer | Mickey Appleman | Dan Harrington | Steve Zolotow | Mike Shichtman |
| 7 | 37-42 | Okt 13-19 | Cash Game #2 | Patrik Antonius | Dee Tiller | Howard Lederer | Doyle Brunson | Gabe Kaplan | Eli Elezra |
*Spieler, der seinen Platz online gewonnen hat.
5. Staffel (2009)
| Woche | Episoden | Erste Ausstrahlung | Motto[3] | Sitz 1 | Sitz 2 | Sitz 3 | Sitz 4 | Sitz 5 | Sitz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | Dez 29 - Jan 3 | Close but no Cigar | Andy Black | Lee Watkinson | Dewey Tomko | David Williams | Allen Cunningham | Mike Matusow |
| 2 | 7-12 | Jan 5 - Jan 11 | Speak Your Mind | Todd Brunson | Phil Hellmuth | Phil Gordon | Gabe Kaplan | Corey Zeidman | David Grey |
| 3 | 13-18 | Feb 9 - Feb 14 | Brilliant Minds | Brandon Adams | Chris Ferguson | Andy Bloch | Bill Chen | Jimmy Warren | David Sklansky |
| 4 | 19-24 | Feb 16 - Feb 21 | Nets vs. Vets II - Cash Game | Taylor Caby | Cole South | Gabe Kaplan | David Benefield | Doyle Brunson | Eli Elezra |
| 5 | 25-30 | Mär 23 - Mär 28 | Dream Table III | Johnny Chan | Jennifer Tilly | Arnold Thimons* | Mike Matusow | Phil Laak | Daniel Negreanu |
| 6 | 31-35 | März 30 - April 4 | International III | Brad Booth | Allen Cunningham | David Benyamine | John Juanda | John Phan | Ivan Demidov |
| 7 | 36-40 | Mai 4 - Mai 9 | Hellmuth Bash Cash Game I | Tom Dwan | Kenny Tran | Phil Laak | Antonio Esfandiari | Phil Hellmuth | Bob Safai |
| 8 | 41-45 | Mai 11 - Mai 16 | Hellmuth Bash Cash Game II | Tom Dwan | Kenny Tran | Phil Laak | Antonio Esfandiari | Phil Hellmuth | Bob Safai |
| 9 | 46-50 | Jun 15 - Jun 20 | Sit-n-Talk | Jennifer Harman | Mike Matusow | Antonio Esfandiari | Jean-Robert Bellande | Vanessa Rousso | David Grey |
| 10 | 51-55 | Jun 22 - Jun 27 | Celebrities and Mentors | Barry Greenstein | Jason Alexander | Phil Gordon | Orel Hershiser | Don Cheadle | Gavin Smith |
| 11 | 56-60 | Sep 7 - Sep 12 | Top Guns Cash Game #1 | Tom Dwan | Patrik Antonius | Howard Lederer | Eli Elezra | Ilari Sahamies | Phil Ivey |
| 12 | 61-65 | Sep 14 - Sep 19 | Top Guns Cash Game #2 | Eli Elezra | Tom Dwan | Howard Lederer | Phil Ivey | Patrik Antonius | Ilari Sahamies |
| 13 | 66-70 | Sep 21 - Sep 26 | Magnificent Six | Phil Hellmuth | Chris Ferguson | Howard Lederer | Phil Ivey | Doyle Brunson | Daniel Negreanu |
| 14 | 71-75 | Sep 28 - Okt 3 | USA vs. Italy | Howard Lederer | Marco Traniello | Dario Minieri | Erick Lindgren | Max Pescatori | Chris Ferguson |
| 15 | 76-80 | Dez 7 - Dez 12 | Railbird Heaven Cash Game #1 | Patrik Antonius | Daniel Negreanu | Gus Hansen | Phil Ivey | Tom Dwan | Phil Hellmuth |
| 16 | 81-85 | Dez 14 - Dez 19 | Railbird Heaven Cash Game #2 | Tom Dwan | Gus Hansen David Peat | Phil Ivey | Phil Hellmuth | Patrik Antonius | Daniel Negreanu |
6. Staffel (2010)
Die sechste Staffel wurde im Oktober 2009 im Golden Nugget aufgenommen. Aus dem Material werden 13 Wochen entwickelt werden.
| Woche | Episoden | Erste Ausstrahlung | Motto | Sitz 1 | Sitz 2 | Sitz 3 | Sitz 4 | Sitz 5 | Sitz 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-6 | Jan 4 - Jan 10 | Commentators III | Howard Lederer | Gabe Kaplan | Joe Sebok | Ali Nejad | Mark Gregorich | Kara Scott |
| 2 | 7-12 | Jan 11- Jan 17 | Nicknames | Annette Obrestad | Mike Matusow | Antonio Esfandiari | Erick Lindgren | Phil Laak | Phil Hellmuth |
| 3 | 13-18 | Mär 15 - Mär 21 | Cash Game 50k; Teil 1 | Chris Ferguson | Phil Hellmuth | Antonio Esfandiari | Brandon Adams | Todd Brunson | Mike Matusow |
| 4 | 19-24 | Mar 22 - Mar 28 | Cash Game 50k; Teil 2 | Todd Brunson | Mike Matusow | Phil Hellmuth | Brandon Adams | Antonio Esfandiari | Chris Ferguson |
| 5 | 25-30 | Apr 19 - Apr 25 | My Favorite Pro | Craig Ivey | James Ashby | Steve Bartlett | Phil Hellmuth | Jens Voertmann | Chris Ferguson |
| 6 | 31-36 | Apr 26 - May 2 | He Said, She Said | Erica Schoenberg | Jean-Robert Bellande | David Grey | Karina Jett | Mike Matusow | Annie Duke |
Ergebnisse
1. Staffel (2007)
| Woche | Titel | 6. Platz | 5. Platz | 4. Platz | 3. Platz | 2. Platz | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poker Brat Attack | Phil Hellmuth | Steve Zolotow | Shawn Sheikhan | Annie Duke | Huck Seed | Gus Hansen |
| 2 | Play Anything | Jerry Buss | Doyle Brunson | Gabe Kaplan | Mike Matusow | David Grey | Daniel Negreanu |
| 3 | WSOP Champions | Carlos Mortensen | Jamie Gold | Doyle Brunson | Chris Ferguson | Chris Moneymaker | Johnny Chan |
| 4 | Earphones Please | Sam Farha | Phil Hellmuth | Andy Bloch | Tony G | Mike Matusow | Phil Ivey |
| 5 | Phil Phil | Doyle Brunson | Erik Seidel | Phil Hellmuth | Jennifer Harman | Antonio Esfandiari | Phil Laak |
| 6 | Talking Heads | Chad Brown | Michael Konik | Mike Sexton | Gabe Kaplan | Phil Gordon | Howard Lederer |
| 7 | Against All Odds | Sam Farha | Ted Forrest | Clonie Gowen | Gus Hansen | Tony G | Chris Ferguson |
| 8 | Killer Table | Erick Lindgren | Phil Gordon | Jennifer Tilly | Phil Ivey | Patrik Antonius | Jennifer Harman |
| 9 | Loose Lips | Barry Greenstein | Mike Matusow | David Benyamine | Shawn Sheikhan | Allen Cunningham | John Juanda |
| 10 | Ladies' Woche | Vanessa Rousso | Evelyn Ng | Dee Luong | Cyndy Violette | Jennifer Harman | Clonie Gowen |
2. Staffel (2007)
| Woche | Titel | 6. Platz | 5. Platz | 4. Platz | 3. Platz | 2. Platz | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Men | Greg Raymer | Jamie Gold | Huck Seed | Doyle Brunson | Johnny Chan | Joe Hachem |
| 2 | International | Gus Hansen[4] | Daniel Negreanu | Marco Traniello | David Benyamine | Brad Booth | Patrik Antonius |
| 3 | Queens and Kings | Ali Nejad | Annie Duke | Vanessa Rousso | Howard Lederer | Kristy Gazes | Gabe Kaplan |
| 4 | World Series Legends | Chris Ferguson | Layne Flack | Erik Seidel | T.J. Cloutier | Phil Hellmuth | Doyle Brunson |
| 5 | WPT All-Stars | Michael Mizrachi | Erick Lindgren | Daniel Negreanu | Gus Hansen | Tuan Le | Howard Lederer |
| 6 | Live To Hurt | Mike Matusow | Daniel Negreanu | Phil Hellmuth | Antonio Esfandiari | Phil Laak | Shawn Sheikhan |
| 7 | Poker Prowess | Phil Laak | Andy Bloch | David Williams | Annie Duke | John Juanda | Clonie Gowen |
| 8 | Mega Match | David Benyamine | Jennifer Harman | Barry Greenstein | Phil Ivey | Eli Elezra | Allen Cunningham |
| 9 | Of Mouth and Men | Mike Matusow | Alan Dvorkis | Antonio Esfandiari | Paul Wasicka | Jamie Gold | Mike Sexton |
| 10 | Eröffnungswoche | Jennifer Harman | Gus Hansen | Chris Ferguson | Phil Hellmuth | Howard Lederer | Phil Ivey |
3. Staffel (2008)
| Woche | Titel[3] | 6. Platz | 5. Platz | 4. Platz | 3. Platz | 2. Platz | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Table | Mike Matusow | Daniel Negreanu | Scotty Nguyen | Ken Light | Jennifer Harman | Phil Hellmuth |
| 2 | 19th Hole | David Oppenheim | Erick Lindgren | Daniel Negreanu | Doyle Brunson | Phil Ivey | Gavin Smith |
| 3 | Hecklers | Mike Matusow | Sam Grizzle | Gavin Smith | Jean-Robert Bellande | Shawn Sheikhan | Phil Hellmuth |
| 4 | World Champions | Huck Seed | Chris Ferguson | Berry Johnston | Jamie Gold | Phil Hellmuth | Johnny Chan |
| 5 | Cowboys | Hoyt Corkins | Doyle Brunson | Chau Giang | Chris Ferguson | Andy Bloch | Gabe Kaplan |
| 6 | International | Daniel Nergreanu | John Juanda | Gus Hansen | Roland De Wolfe | Patrik Antonius | Johnny Chan |
| 7 | Jam Up | Barry Greenstein | Mike Matusow | Eli Elezra | Howard Lederer | Antonio Esfandiari | David Williams |
| 8 | Gus & Ladies | J.J. Liu | Gus Hansen | Erica Schoenberg | Beth Shak | Clonie Gowen | Vanessa Rousso |
| 9 | Love at First Raise | Erica Schoenberg | Phil Laak | Jennifer Harman | Jennifer Tilly | Marco Traniello | David Benyamine |
| 10 | Commentators | Howard Lederer | Phil Gordon | Robert Williamson III | Chad Brown | Ali Nejad | Mark Gregorich |
4. Staffel (2008)
| Woche | Titel[3] | 6. Platz | 5. Platz | 4. Platz | 3. Platz | 2. Platz | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash Game #1 | — | — | — | — | — | Mike Baxter (+125k $) |
| 2 | Nets Vs. Vets | Andrew Robl | Johnny Chan | Tom Dwan | Huck Seed | Doyle Brunson | Brian Townsend |
| 3 | Heads Up Challenge | — | — | Paul Wasicka | Ted Forrest | Chris Ferguson | Phil Hellmuth |
| 4 | Mission Impossible | David Williams | Gavin Smith | Mike Matusow | Phil Hellmuth | Phil Laak | Clonie Gowen |
| 5 | Dream Table II | Mike Sexton | Mike Matusow | Paul Featherstone | Jennifer Harman | Phil Hellmuth | Gavin Smith |
| 6 | Mayfair Club | Dan Harrington | Mike Shichtman | Steve Zolotow | Mickey Appleman | Howard Lederer | Jay Heimowitz |
| 7 | Cash Game #2 | — | — | — | — | — | Gabe Kaplan (+80k $) |
5. Staffel (2009)
| Woche | Titel[3] | 6. Platz | 5. Platz | 4. Platz | 3. Platz | 2. Platz | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Close but no Cigar | David Williams | Dewey Tomko | Allen Cunningham | Lee Watkinson | Andy Black | Mike Matusow |
| 2 | Speak Your Mind | Phil Hellmuth | Todd Brunson | Gabe Kaplan | David Grey | Cory Zeidman | Phil Gordon |
| 3 | Brilliant Minds | David Sklansky | Bill Chen | Brandon Adams | Jimmy Warren | Chris Ferguson | Andy Bloch |
| 4 | Nets vs. Vets Cash Game | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Dream Table III | Mike Matusow | Daniel Negreanu | Phil Laak | Arnold Thimons | Jennifer Tilly | Johnny Chan |
| 6 | International III | David Benyamine | John Phan | Brad Booth | Allen Cunningham | Ivan Demidov | John Juanda |
| 7 | Hellmuth Bash Cash Game I | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Hellmuth Bash Cash Game II | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Sit-n-Talk | Mike Matusow | Antonio Esfandiari | Jean-Robert Bellande | Jennifer Harman | David Grey | Vanessa Rousso |
| 10 | Celebrities and Mentors | Jason Alexander | Orel Hershiser | Phil Gordon | Barry Greenstein | Don Cheadle | Gavin Smith |
| 11 | Top Guns Cash Game #1 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Top Guns Cash Game #2 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Magnificent Six | Howard Lederer | Phil Ivey | Doyle Brunson | Daniel Negreanu | Phil Hellmuth | Chris Ferguson |
| 14 | USA vs. Italy | Marco Traniello | Chris Ferguson | Max Pescatori | Erick Lindgren | Dario Minieri | Howard Lederer |
| 15 | Railbird Heaven Cash Game #1 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Railbird Heaven Cash Game #2 | — | — | — | — | — | — |
6. Staffel (2010)
| Woche | Titel | 6. Platz | 5. Platz | 4. Platz | 3. Platz | 2. Platz | Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commentators III | Kara Scott | Ali Nejad | Mark Gregorich | Howard Lederer | Joe Sebok | Gabe Kaplan |
| 2 | Nicknames | Erick Lindgren | Annette Obrestad | Mike Matusow | Phil Hellmuth | Antonio Esfandiari | Phil Laak |
| 3 | Cash Game 50k, Part 1 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Cash Game 50k, Part 2 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | My Favorite Pro | ||||||
| 6 | He Said, She Said |
Statistiken
Meiste Siege
Folgende Spieler haben mehr als einmal gewonnen.
| Spieler | Siege | Auftritte |
|---|---|---|
| Johnny Chan | 3 | 4 |
| Clonie Gowen | 3 | 5 |
| Phil Hellmuth | 3 | 13 |
| Howard Lederer | 2 | 4 |
| Gabe Kaplan | 2 | 4 |
| Phil Ivey | 2 | 4 |
Schlechtestes Abschneiden
Die folgenden Spieler sind mehr als zweimal angetreten, haben aber noch nie gewonnen.
| Spieler | Auftritte | Bestes Abschneiden |
|---|---|---|
| Antonio Esfandiari | 4 | 2. |
| Jamie Gold | 3 | 2. |
| Annie Duke | 3 | 3. |
Mike Matusow konnte bei seiner 11. Teilnahme seinen ersten Sieg feiern.
Meiste Auftritte
Folgende Spieler haben mehr als viermal teilgenommen.
| Spieler | Auftritte | Bestes Abschneiden |
|---|---|---|
| Phil Hellmuth | 13 | Sieger (dreimal) |
| Mike Matusow | 11 | Sieger |
| Doyle Brunson | 8 | Sieger |
| Howard Lederer | 7 | Sieger (zweimal) |
| Chris Ferguson | 7 | Sieger |
| Jen Harman | 8 | Sieger |
| Daniel Negreanu | 7 | Sieger |
| Gus Hansen | 7 | Sieger |
| Gabe Kaplan | 5 | Sieger (zweimal) |
| Phil Ivey | 5 | Sieger (zweimal) |
Quellen
- ↑ Poker After Dark,Woche 1
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 pokerafterdark.com Vergangene Wochen
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2008 Poker After Dark-Termine
- ↑ Nach Oliver Nejads Kommentar schied Hansen nach sechs Händen aus und nach 53 Händen kam es zum heads up. Beide Zahlen stellen Rekorde für die Show dar.



