T.J. Cloutier
Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
| Cloutier bei der WSOP 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persönliches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalität: | Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Richardson, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turniererfolge
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas James (kurz: T.J.) Cloutier (* 13. Oktober 1939) ist ein professioneller Pokerspieler aus Albany, Kalifornien.
Er hat bis dato sechs Armbänder bei der World Series of Poker gewonnen. Im Jahr 2006 wurde er in die Hall of Fame aufgenommen.
Karriere
Cloutier hat sich auf Turnierpoker spezialisiert, besonders auf No- und Pot Limit Texas und Omaha Hold'em.
Er ist der einzige Spieler in der Geschichte der World Series of Poker, der alle drei Spielarten von Omaha Hold'em (Pot Limit, Limit und Limit High/Low) bei den jeweiligen Events für sich entscheiden konnte.
Cloutier konnte viele Turniere gewinnen, schaffte es jedoch nie beim Main Event der WSOP auf den ersten Platz. Insgesamt schaffte er es fünfmal in die Top Fünf. Zweimal wurde er Zweiter, in den Jahren 1985 und 2000.
Er spielte auch bei der World Poker Tour mit, wo seine bis dato höchste Platzierung 2003 der 3. Platz beim World Poker Legend Event war.
Vom Card Player Magazine erhielt er im Jahr 1998 und 2002 die Ehrung zum Spieler des Jahres.
Insgesamt hat er im Laufe seiner Karriere 9.300.000 $ an Preisgeldern verdient.
WSOP-Armbänder
| Jahr | Turnier | Preis ($) |
|---|---|---|
| 1987 | 1.000 $ Limit Omaha | 72.000 |
| 1994 | 1.500 $ Limit Omaha 8 or Better | 135.000 |
| 1994 | 2.500 $ Pot Limit Texas Hold'em | 163.000 |
| 1998 | 2.500 $ Pot Limit Omaha | 136.000 |
| 2004 | 1.500 $ Razz | 90.500 |
| 2005 | 5.000 $ No Limit Texas Hold'em | 657.100 |
Weblink
- Spielereintrag in der Hendon Mob-Datenbank
- Stand — 30. Januar 2010
| # | Spieler | Nation | Preisgeld (~100k$) |
|---|---|---|---|
| 1 | Phil Ivey | 12.800.000 | |
| 2 | Daniel Negreanu | 12.400.000 | |
| 3 | Jamie Gold | 12.200.000 | |
| 4 | Phil Hellmuth | 10.900.000 | |
| 5 | Scotty Nguyen | 10.900.000 | |
| 6 | Joe Hachem | 10.800.000 | |
| 7 | Peter Eastgate | 10.700.000 | |
| 8 | Allen Cunningham | 10.300.000 | |
| 9 | Erik Seidel | 9.800.000 | |
| 10 | T.J. Cloutier | 9.700.000 | |
| 11 | John Juanda | 9.700.000 | |
| 12 | Men Nguyen | 9.200.000 |
Johnny Moss | Nick Dandolos | Felton McCorquodale | Red Winn | Sid Wyman | Bill Hickok | Edmond Hoyle | T. Forbes | Bill Boyd | Tom Abdo | Joe Bernstein | Murph Harrold | Red Hodges | Henry Green | Walter Pearson | Doyle Brunson | Jack Straus | Fred Ferris | Benny Binion | David Reese | Amarillo Slim | Jack Keller | Little Man Popwell | Roger Moore | Stu Ungar | Lyle Berman | Johnny Chan | Bobby Baldwin | Berry Johnston | Jack Binion | Crandall Addington | Thomas James Cloutier | Billy Baxter | Phil Hellmuth | Barbara Enright | Dewey Tomko | Henry Orenstein | Mike Sexton
1997: Men Nguyen | 1998: T. J. Cloutier | 1999: Tony Ma | 2000: David Pham | 2001: Men Nguyen (2) | 2002: T. J. Cloutier (2) | 2003: Men Nguyen (3) | 2004: Daniel Negreanu | 2005: Men Nguyen (4) | 2006: Michael Mizrachi | 2007: David Pham (2) | 2008: Bon Phan | 2009: Eric Baldwin


