Artie Cobb
Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
Persönliches | ||||||||||
Wohnort: | Bethel, New York | |||||||||
Spitzname: | keine | |||||||||
Verdienste | ||||||||||
Turniereinnahmen:[?] | 1.384.889 $ ( 1.059.837 €) | |||||||||
Turniererfolge
| ||||||||||
Letzte Änderung: 16. September 2008, 18:32 |
Arite Cobb ist ein US-amerikanischer Pokerspieler.
Alle seiner vier Bracelets stammen aus seiner Paradedisziplin Seven Card Stud; bis heute hat kein WSOP-Spieler mehr in dieser Variante verdient.
Bis heute hat er zwei money finishes im Main Event erreicht.
Insgesamt hat er bis heute 1.385.000 $ durch Turniere gewonnen.
Bracelets
Jahr | Turnier | Preis ($) |
---|---|---|
1981 | 1.000 $ Seven Card Stud High/Low | 52.000 |
1987 | 2.000 $ Seven Card Stud | 142.000 |
1991 | 1.500 $ Seven Card Stud | 146.400 |
1998 | 2.500 $ Seven Card Stud | 152.000 |
Weblinks
- Spielereintrag in der Hendon Mob-Datenbank