Asia Pacific Poker Tour
Die Asia Pacific Poker Tour (APPT) startete 2007 als erste große asiatisch-australische Turnierveranstaltung.
In ihrem Aufbau und Marketing ähnelt die von PokerStars.com gesponserte Tour stark ihrem europäischen Pendant, der EPT. Der Name des Präsidenten lautet Jeffrey Haas, Turnierdirektor ist Danny McDonagh. Die APPT wird im Fernsehen übertragen.
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
1. Saison (2007)
In Manila, Seoul, Macau und Sydney fanden von August bis Dezember 2007 die vier Turniere der ersten Saison statt, in Macau nahmen 352 Spieler teil, womit ein neuer Asienrekord aufgestellt wurde.
- Anzahl Spieler: 1418
- Preispool: 5.586.150 $
Name | Datum | Buy In (in $) | Teilnehmer | Sieger Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|
Manila APPT | 24.-26.8.07 | 2500 | 255 | Brett Parise 179.775 |
Seoul APPT | 28.-30.9.07 | 2500 | 186 | Ziv Bachar 139.000 |
Macau APPT Main Event | 22.-25.11.07 | 2500 | 352 | Dinh Le 222.640 |
Sydney Grand Final | 12.-16.12.07 | 5616 | 561 | Grant Levy 850.000 |
2. Saison (2008)
Zusätzlich zu den vier Stationen aus der 1. Saison wurde Auckland in die Tour aufgenommen. In Macau waren diese Saison 538 Spieler am Start, ein erneuter Asienrekord.
- Anzahl Spieler: 1772
- Preispool: 4.998.268 $
Name | Datum | Buy In (in $) | Teilnehmer | Sieger Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|
Macau APPT | 1.-9.9.08 | 3200 | 538 | Edward Sabat 453.851 |
Seoul APPT | 26.-28.9.08 | 2870 | 166 | Yoshihiro Tasaka 128.199 |
APPT Auckland | 9.-12.10.08 | 2400 | 306 | Daniel Craker 153.399 |
APPT Manila | 13.-16.11.08 | 2350 | 285 | Van Marcus 162.857 |
APPT Sydney | 2.-7.12.08 | 4725 | 477 | Martin Rowe 648.046 |
3. Saison (2009)
Die Termine der dritten Saison wurden am 22. Juni 2009 veröffentlicht.
Name | Datum | Buy In (in $) | Teilnehmer | Sieger |
---|---|---|---|---|
APPT Macau | 24.-30.8.09 | 5160 | ||
APPT Seoul | 17.-20.9.09 | 3000 | ||
APPT Auckland | 14.-18.10.09 | 2500 | ||
APPT Philippines | 12.-15.11.09 | 2150 | ||
APPT Sydney | 1.-6.12.09 | 4920 |
Siehe auch
Weblinks
Formen: Multi Table Tournament • Sit and Go (HellKat • Double or Nothing) • Shootout • Freezeout
Turnierserien: World Series of Poker • World Poker Tour • European Poker Tour • Asia Pacific Poker Tour • Latin American Poker Tour • North American Poker Tour
Begriffe: Buy In • Rebuy • Addon • Money Finish • Bounty