Full Tilt Online Poker Series XVI
| |||
Datum | 23 April. - 2. Mai 2010 | ||
Ort | Online | ||
Geschichte | |||
← Vorgänger: | Full Tilt Online Poker Series XV |
Die 16. Ausgabe der vierteljährlich stattfindenden Full Tilt Online Poker Series wurde zwischen dem 23. April und dem 2. Mai 2010 ausgetragen. Der Zeitpunkt wurde früher als üblich angesetzt, da man mit der Spring Championship of Online Poker 2010 von PokerStars nicht direkt konkurrieren will. 27 Turniere fanden bei der vorhergegangenen Series im Februar statt, bei dieser Ausgabe wurden drei Events hinzugefügt, zudem wurde der Plan verengt, wodurch nun an jedem FTOPS-Tag genau drei Turniere ausgespielt wurden.
Eine weitere Änderung gab es bei den Startgeldern. Manche wurden erhöht, wie beim Main Event von 500 auf 600 US-Dollar, und andere Turniere „verbilligten“ sich, wie das um 520 $ „günstigere“ Highroller-Event. Zudem wurde an den Garantie-Summen ein wenig umher manipuliert (beim Main Event wurden nun 3.000.000 $ garantiert) und einige Turbo-Turniere hinzugefügt.
Erst kurz vor Beginn der Series erschuf Full Tilt die wahnwitzigen Rush Poker-Turniere, nach dem es diese Onlinepokerform bereits seit Anfang es Jahres als Cash Games gab. Diese Turnierform wurde nun erstmalig in eine FTOPS aufgenommen.
Wie bei jeder FTOPS erhielt auch in dieser Series jeder Turniergewinner ein goldenes virtuelles Trikot, das er dann auf FTP, anstelle der üblichen Avatars, als Auszeichnung tragen darf.
Inhaltsverzeichnis
Event-Kalender
# | Datum | Buy In (in $) | Variante | Teilnehmer | Gewinner | Preisgeld (in $) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23. April | 216 | No Limit Hold'em | 3.673 | BRO20 | 134.250 |
2 | 23. April | 322 | No Limit Hold'em (6max - Super Turbo) | 1.436 | scout315 | 89.032 |
3 | 23. April | 216 | Limit Hold'em (6max) | 619 | Randomizer2 | 32.250 |
4 | 24. April | 535 | Pot Limit Omaha (6max) | 742 | -BeatMe79- | 86.000 |
5 | 24. April | 109 | No Limit Hold'em (+Rebuys) | 1.936 | Jon Van Fleet | 123.600 |
6 | 24. April | 216 | No Limit Hold'em (Rush - Turbo) | 1.900 | 4High20 | 78.280 |
7 | 25. April | 129 | No Limit Hold'em (Knock Out) | 8.586 | LuvYouLongTime | 137.376 |
8 | 25. April | 535 | No Limit Hold'em (Heads Up) | 1.024 | JackQKA | 89.088 |
9 | 25. April | 322 | No Limit Hold'em | 4.192 | BetrThanPhil | 193.804 |
10 | 26. April | 216 | Pot Limit Omaha High/Low | 1.055 | Alexander Kostritsin | 47.475 |
11 | 26. April | 322 | No Limit Hold'em (6max - Turbo - Shootout) | 1.102 | BegsClutch | 57.855 |
12 → | 26. April | 1.060 | No Limit Hold'em (6max) | 1.138 | Matt Glassley | 182.580 |
13 | 27. April | 256 | Pot Limit Omaha (Rush - Knockout) | 1.220 | hoppi18 | 45.053 |
14 | 27. April | 216 | No Limit Hold'em (Turbo) | 2.329 | Matthew Iles | 80.243 |
15 | 27. April | 535 | H.O.R.S.E. | 442 | Jeremy Gaubert | 46.000 |
16 | 28. April | 216 | 7 Game | 741 | hyene08 | 32.250 |
17 | 28. April | 216 | No Limit Hold'em (Cashout) | 1.491 | J.C. Alvarado | 36.000 |
18 → | 28. April | 322 | No Limit Hold'em (6max + Rebuys) | 877 | Shannon Shorr | 213.500 |
19 | 29. April | 216 | No Limit Hold'em (Cube) | 1.230 | IDreamOfZiig | 97.853 |
20 | 29. April | 322 | Pot Limit Omaha (Heads Up) | 649 | maxxscam | 39.500 |
21 | 29. April | 109 | Seven Card Stud High/Low | 844 | DrMcBoy | 20.500 |
22 | 30. April | 216 | No Limit Hold'em (6max) | 2.181 | Mickey Petersen | 86.117 |
23 | 30. April | 535 | No Limit Hold'em (Shootout) | 557 | PTownDrunk | 57.000 |
24 | 30. April | 322 | Razz | 436 | OWiseOne83 | 26.980 |
25 → | 1. Mai | 2.100 | Highroller-2 Tages-Event | 946 | urbandb888 | 450.000 |
26 | 1. Mai | 109 | Pot Limit Omaha (+ Rebuys) | 1.088 | haemaelainen | 94.095 |
27 | 1. Mai | 535 | No Limit Hold'em (Super Turbo - Knock Out) | 1.069 | slickkid08 | 96.210 |
28 | 2. Mai | 256 | No Limit Hold'em (Knock Out) | 4.997 | Dihmx | 165.520 |
29 | 2. Mai | 163 | No Limit Hold'em (Rush + Rebuys) | 1.748 | Taylor Paur | 192.229 |
30 | 2. Mai | 640 | No Limit Hold'em (FTOPS XVI Main Event) | 4.534 | Kirbynator | 327.057 |
Event 12
- Beim ersten Event, wo man einen spektakulären Finaltisch erwarten konnte, setzte sich der Amerikaner Matt Glassley gegen 1.137 Konkurrenten durch. Den Shorthanded-Final Table erreichte auf dem sechsten Rang zudem Niklas Heinecker wofür er mit 41.875 US-Dollar entlohnt wurde. Nachdem die letzten vier Spieler einen Deal aushandelten schieden die beiden Unbekannten „HeylmDro“ und „grtwhitehopp“ auf den nächsten Rängen aus.
- Ins Heads Up zogen dann mit Glassley und Nicolas Fierro die beiden anderen bekannten Finaltischteilnehmer neben Heinecker ein. Fierro war sicherlich als Favorit anzusehen, jedoch blieb ihm „nur“ der zweite Platz aber immerhin eine Auszahlung von 181.003 US-Dollar über.
- Nachdem nun der Brite „JackQKA“ in der Vorausgabe ein Event gewann, schaffte dies nun auch Matt Glassley aka „BigMich08“.
Event 18
- Shannon Shorr konnte sich erneut bei einem seiner wenigen Auftritte, ein Major Event sichern. Beim Mittwochs-Rebuy gewann Shorr alias „BluffForRent“ 213.500 US-Dollar. Im Heads Up besiegte er Nick Maimone für den 140.000 $ vorgesehen waren. Als Siebter, also als Bubble Boy des Finaltisches bei diesem Shorthanded-Turnier wurde Joseph Elpayaa für 21.500 US-Dollar.
Event 25
- 946 Spieler nahmen beim Highroller-Turnier der FTOPS XVI teil, die ersten 108 sollten ins Preisgeld kommen. Das Großturnier war wie seit jeher auf zwei Spieltage ausgelegt. Nach dem 17. Bilndlevel wurde das Spiel vertagt und 106 Spieler waren noch im Rennen ums große Geld. In der Anfangsphase dominierte Phil Ivey das Geschehen, schied aber bereits auf dem 288. Rang aus.
- Chipleader zu Beginn von Tag 2 ist der Inder Aditya Agarwal. In den Top Ten des Tableaus sind Heinz Kamutzki, Benny Spindler und Ryan Franklin. Von den roten FTP-Pros starten Vivek Rajkumar, Isaac Baron und Peter Feldman über Durchschnitt.
- Letztlich wurde „psychobenny“ Dritter und sahnte 211.000 US-Dollar ab.