Liste der Teilnehmer an High Stakes Poker
Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
Die folgende Liste enthält alle Teilnehmer an High Stakes Poker von der ersten bis zur vierten Staffel.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Überblick
- Stand Ende sechste Staffel
Spieler | Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 | Staffel 4 | Staffel 5 | Staffel 6 | Gespielte Staffeln |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Adams | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 1 |
Daniel Alaei | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 3 |
Patrik Antonius | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 |
Mike Baxter | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | 2 |
David Benyamine | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 |
„Yukon Brad“ Booth | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 2 |
Brian Brandon | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 1 |
Doyle Brunson | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 6 |
Todd Brunson | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 4 |
Jerry Buss | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
Fred Chamanara | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 2 |
Nick Cassavetes | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 1 |
Johnny Chan | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
William Chen | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
John D'Agostino | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
Freddy Deeb | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
Tom Dwan | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 2 |
Peter Eastgate | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 1 |
Eli Elezra | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 6 |
Antonio Esfandiari | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 6 |
Sam Farha | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 4 |
Chris Ferguson | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
Amnon Filippi | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
Ted Forrest | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 2 |
Phil Galfond | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | 2 |
Jamie Gold | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 2 |
Barry Greenstein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 6 |
David Grey | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
Bertrand Grospellier | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 1 |
Joe Hachem | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 1 |
Gus Hansen | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | 2 |
Jennifer Harman | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 4 |
Dan Harmetz | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
Phil Hellmuth | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | 3 |
Andreas Hoivold | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 1 |
Phil Ivey | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | 2 |
John Juanda | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
Gabe Kaplan | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
Phil Laak | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 |
Guy Laliberte | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 1 |
Howard Lederer | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 1 |
Erick Lindgren | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 2 |
Minh Ly | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
Mike Matusow | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | 4 |
Alan Meltzer | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 1 |
Jason Mercier | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 1 |
Dario Minieri | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 2 |
Michael Mizrachi | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
Amir Nasseri | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
Daniel Negreanu | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 6 |
Dave Peat | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 1 |
Dennis Phillips | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 1 |
Victor Ramdin | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
Andrew Robl | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 1 |
Bob Safai | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 1 |
Ilari Sahamies | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 1 |
Sam Simon | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | 1 |
Dan Shak | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
Shawn „Sheiky“ Sheikan | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 3 |
Antonio Solorio | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 1 |
Bob Stupak († 2009) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | — | 1 |
Brian Townsend | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
Mimi Tran | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
Illya Trincher | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
Lex Veldhuis | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 1 |
Haralabos Voulgaris | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | 1 |
Paul Wasicka | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
David Williams | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | 1 |
Corey Zeidman | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
1. Staffel
Teilnehmer | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | Episoden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaei | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 |
D. Brunson | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 7 |
T. Brunson | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 7 |
Buss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 7 |
Chamanara | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 2 |
Chan | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | 6 |
Deeb | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 6 |
Elezra | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | 7 |
Esfandiari | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 |
Farha | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 7 |
Forrest | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 |
Greenstein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 |
Harman | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 8 |
Hellmuth | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 |
Nasseri | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 6 |
Negreanu | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 13 |
Sheikhan | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 6 |
Stupak | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 2 |
Tran | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 2 |
2. Staffel
Teilnehmer | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | Episoden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaei | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Booth | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | 2 |
D. Brunson | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 6 |
T. Brunson | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Chamanara | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 7 |
Elezra | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 8 |
Esfandiari | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 12 |
Farha | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 7 |
Filippi | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Forrest | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 |
Greenstein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 8 |
Grey | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 |
Hansen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 |
Harman | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 5 |
Juanda | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 4 |
Laak | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 8 |
Lindgren | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 |
Ly | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Matusow | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 8 |
M. Mizrachi | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Negreanu | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 16 |
Sheikhan | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 1 |
Zeidman | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
3. Staffel
Teilnehmer | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | Episoden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaei | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 5 |
Antonius | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | 2 |
Benyamine | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 |
Booth | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 |
D. Brunson | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
T. Brunson | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Chen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
D'Agostino | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 |
Elezra | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Esfandiari | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 |
Farha | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Ferguson | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 2 |
Gold | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 5 |
Greenstein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Harman | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Harmetz | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 3 |
Ivey | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 |
Kaplan | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 2 |
Laak | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 4 |
Lindgren | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Matusow | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 7 |
Negreanu | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 |
Ramdin | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 5 |
Shak | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 3 |
Sheikhan | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Townsend | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 7 |
Trincher | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | 3 |
Wasicka | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 6 |
Williams | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | 3 |
4. Staffel
Teilnehmer | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | Episoden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 4 |
Antonius | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 7 |
Baxter | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 6 |
Benyamine | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 7 |
Brandon | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 |
D. Brunson | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 7 |
T. Brunson | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 |
Elezra | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 7 |
Esfandiari | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 9 |
Farha | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 14 |
Galfond | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 |
Gold | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | 11 |
Greenstein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 7 |
Harman | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 7 |
Hellmuth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 10 |
Laak | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 |
Laliberte | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 7 |
Matusow | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 |
Negreanu | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | 10 |
Safai | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 5 |
Solorio | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 |
Voulgaris | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | 3 |