Statistik von Phil Hellmuth
Aus Donkpedia, dem vielseitigen Pokerlexikon
Dieser Artikel enthält eine Statistik von Phil Hellmuth, insbesondere bezüglich des Abschneidens bei der World Series of Poker, wo er der erfolgreichste Teilnehmer aller Zeiten ist. Daneben sind wissenswerte Informationen aufgelistet.
Inhaltsverzeichnis
Statistik
Stand 5. Oktober 2012
Auszeichnungen
- Aufnahme in die Hall of Fame (2007)
- Zumindest Zweiter bei der Wertung zum Spieler des Jahres bei der World Series of Poker 2012. Zweiter 2006 und 2011.
Rekorde
- Die meisten Bracelets (13)
- Die meisten Finaltische bei der World Series of Poker (49)
- Die meisten Geldplatzierungen bei der World Series of Poker (95)
- Jüngster Gewinner des Main Events (24 Jahre; von 1989 bis 2008; unterboten durch Peter Eastgate, Joe Cada)
- Einziger Spieler, der in den letzten vier Jahrzehnten Bracelets gewonnen hat.
- Erster und bis dato einziger Spieler, der sowohl das Main Event in Las Vegas, als auch das in Europa gewinnen konnte.
Bracelets
Jahr | Turnier | Preis ($) |
---|---|---|
1989 | 10.000 $ No Limit Hold'em (Main Event) | 755.000 |
1992 | 5.000 $ Limit Hold'em | 188.000 |
1993 | 1.500 $ Limit Hold'em | 138.000 |
1993 | 2.500 $ No Limit Hold'em | 161.400 |
1993 | 5.000 $ No Limit Hold'em | 173.000 |
1997 | 3.000 $ Pot Limit Hold'em | 204.000 |
2001 | 2.000 $ No Limit Hold'em | 316.000 |
2003 | 2.500 $ Limit Hold'em | 171.400 |
2003 | 3.000 $ No Limit Hold'em | 410.860 |
2006 | 1.000 $ No Limit Hold'em (Rebuys) | 631.863 |
2007 | 1.500 $ No Limit Hold'em | 637.254 |
2012 | 2.500 $ Razz (World Championship Event) | 182.793 |
2012E | 10.450 € No Limit Hold'em (Main Event) | 1.335.939 (1.022.376 €) |
Abschneiden bei der World Series of Poker nach Jahren
Jahr | Cashes | Finaltische | Bracelets |
---|---|---|---|
2012 | 10 | 4 | 2 |
2011 | 6 | 3 | – |
2010 | 4 | 1 | – |
2009 | 6 | – | – |
2008 | 6 | 2 | – |
2007 | 6 | 2 | 1 |
2006 | 8 | 4 | 1 |
2005 | 4 | 1 | – |
2004 | 5 | 2 | – |
2003 | 6 | 4 | 2 |
2002 | 2 | 2 | – |
2001 | 7 | 4 | 1 |
2000 | 2 | 2 | – |
1999 | 2 | 1 | – |
1998 | 2 | – | – |
1997 | 2 | 1 | 1 |
1996 | 1 | 1 | – |
1995 | – | – | – |
1994 | 1 | 1 | – |
1993 | 4 | 4 | 3 |
1992 | 5 | 5 | 1 |
1991 | – | – | – |
1990 | 1 | 1 | – |
1989 | 3 | 2 | 1 |
1988 | 2 | 1 | – |
Summe | 95 | 49 | 13 |
Wissenswertes
- Hellmuth ist 1,97 Meter groß.
- Bei der Fernsehübertragung seines Main Event-Gewinns wurde für den damals unbekannten Hellmuth angegeben, dass er in seiner Freizeit Kinderbücher schreibt.[1] Dieser Umstand wurde kontrovers diskutiert, da diese Angewohnheit für die Person Hellmuths äußerst untypisch erscheint.[2] Hellmuth nahm selbst weder jemals öffentlich Bezug darauf, noch veröffentlichte er Literatur für Minderjährige.
- Hellmuth trägt am Pokertisch seit einigen Jahren ausschließlich dunkle, meist schwarze Kleidung. Besonders bekannt ist sein Eishockey-Jersey im Phil Hellmuth-Design.