Circuit-Turnier
Seit Anfang 2005 veranstaltet Harrah's Entertainment im Rahmen der World Series of Poker sogenannte Circuit-Turniere.
Anders als bei den regulären WSOP-Turnieren erhält der Gewinner von Circuit-Turnieren anstelle eines Bracelet einen Ring. Die Turniere werden ausschließlich in der Variante No Limit Texas Hold'em ausgetragen. Chris Ferguson konnte als erster und bislang einziger Spieler drei Circuit-Turniere gewinnen.
Sämtliche Turniere finden in den Vereinigten Staaten in den Harrah's Casinos statt. Die Teilnehmerzahlen und Preisgelder sind ab etwa 2008 massiv gesunken. Die Gründe liegen zum einen im Fehlen von Online-Satellites und zum anderen in den großen nordamerikanischen Turnierserien, der World Poker Tour und der ehemaligen North American Poker Tour, die über eine bessere Infrastruktur verfügen. Zudem gab es bis 2007 eine TV-Coverage, die jedoch abgeschafft wurde.
Nach der Saison 2009/2010 erhielt der Gewinner meist nur noch ein Preisgeld von unter 200.000 $, weshalb diese Epoche hier nicht mehr dokumentiert wird.
Inhaltsverzeichnis
Ergebnisse
Saison 2005
Datum | Sieger | Preisgeld in $ | Zweiter | Ort |
---|---|---|---|---|
18. Januar 2005 | Nghi Tran | 780.615 | Erick Lindgren | Harrah's in Atlantic City |
2. März 2005 | Chris Ferguson | 655.220 | Prahlad Friedman | Harrah's in Rincon |
23. März 2005 | Doug Lee | 695.970 | Jennifer Harman | Rio in Las Vegas |
8. Mai 2005 | Jeff Lisandro | 542.360 | Phil Ivey | Harrah's am Lake Tahoe |
28. Mai 2005 | Walter Chambers | 787.340 | Corey Bierria | Harrah's in New Orleans |
Saison 2005/2006
Datum | Sieger | Preisgeld in $ | Zweiter | Ort |
---|---|---|---|---|
25. August 2005 | Gregg Merkow | 561.175 | Robert Law | Grand Casino in Tunica |
16. September 2005 | Chris Ferguson | 362.088 | Chade Layne | Harrah's in Las Vegas |
2. November 2005 | Vinny Vinh | 437.760 | Men Nguyen | Caesars in Indiana |
22. November 2005 | Thang Pham | 453.456 | J. C. Tran | Bally's in Las Vegas |
9. Dezember 2005 | Chris Reslock | 335.235 | John Juanda | Showboat Casino in Atlantic City |
26. Januar 2006 | Daniel Negreanu | 755.525 | Bryant King | Grand Casino in Tunica |
17. Februar 2006 | Abraham Korotki | 433.008 | Brian Jensen | Harrah's in Atlantic City |
7. März 2006 | Darrell Dicken | 372.780 | Weikai Chang | Harrah's in Rincon |
31. März 2006 | Jeffrey King | 345.708 | Ralph Porter | Caesars in Atlantic City |
11. Mai 2006 | John Spadavecchia | 648.320 | Sean McCabe | Caesars Palace in Las Vegas |
28. Mai 2006 | Peter Feldman | 532.950 | Gavin Smith | Harrah's in New Orleans |
19. Juni 2006 | Clint Baskin | 372.240 | Brian Fidler | Harrah's am Lake Tahoe |
Saison 2006/2007
Datum | Sieger | Preisgeld in $ | Zweiter | Ort |
---|---|---|---|---|
17. September 2006 | Michael Arents | 196.005 | Jerrt Renfroe | Harrah's am Lake Tahoe |
4. Oktober 2006 | Mark Smith | 306.003 | Manelic Minaya | Grand Casino in Tunica |
3. November 2006 | Chad Batista | 262.002 | Hoyt Lance | Caesars in Indiana |
19. Dezember 2006 | Rick Rossetti | 368.096 | Alex Gomez | Harrah's in Atlantic City |
17. Januar 2007 | Dennis Perry | 563.402 | Gioi Luong | Grand Tunica |
7. Januar 2007 | Kosta Sengos | 219.576 | Paul Kraus | Horseshoe Council Bluffs |
22. Februar 2007 | Peter Feldman | 372.780 | Davidson Matthew | Harrah's in Rincon |
14. März 2007 | Mehrdad Yousefzadeh | 488.828 | John McMahon | Caesars in Atlantic City |
6. April 2007 | Men Nguyen | 238.756 | Young Phan | Caesars in Indiana |
2. Mai 2007 | Cory Carroll | 505.176 | Justin Pechie | Caesars in Las Vegas |
23. Mai 2007 | Louie Esposito | 516.801 | Clint Schafer | Harrah's in New Orleans |
Saison 2007/2008
Datum | Sieger | Preisgeld in $ | Zweiter | Ort |
---|---|---|---|---|
13. September 2007 | Jordan Morgan | 216.852 | Terrance Hawkins | Grand Casino Tunica |
2. November 2007 | Carlos Uz | 223.042 | Marc Fratter | Caesars Indiana |
13. November 2007 | Chris Jesus Ferguson | 203.649 | Dustin Fox | Harvey’s Lake Tahoe |
2. Dezember 2007 | Dr. Andy Philachack | 247.860 | Josh Arieh | Harrah’s New Orleans |
16. Dezember 2007 | John Racener | 379.392 | Eric Buchman | Harrah’s Atlantic City |
22. Januar 2008 | Bart Tichelman | 425.595 | Donald Nicholson | Grand Casino Tunica |
7. Februar 2008 | Mickey Pickett | 229.002 | David Peters | Harrah’s Rincon San Diego North |
27. Februar 2008 | Benjamin Hock | 180.327 | Michael Martin | Horseshoe Council Bluffs |
15. März 2008 | Eric Haber | 431.136 | Dan Hicks | Caesars Atlantic City |
13. April 2008 | Wilbur Futhey | 191.290 | Steven Merrifield | Caesars Indiana |
1. Mai 2008 | Allen Cunningham | 499.069 | Benjamin Fineman | Caesars Palace Las Vegas |
9. - 21. Mai 2008 | Nick Ceci | 382.928 | Timothy Miles | Harrah’s New Orleans |
Saison 2008/2009
Datum | Sieger | Preisgeld in $ | Zweiter | Ort |
---|---|---|---|---|
12. Oktober 2008 | Samuel Oberlin | 143.064 | Jerry Martin | Horseshoe Southern Indiana |
31. Oktober 2008 | Steve Billirakis | 208.885 | Thomas Koral | Horseshoe Hammond |
17. November 2008 | Michael Binger | 181.379 | Tyrone Stewart | Harveys Casino Lake Tahoe |
16. Dezember 2008 | Brent Roberts | 290.040 | Phillip Reed | Harrah's Atlantic City |
2. Februar 2009 | Kai Landry | 183.974 | David Dao | Harrah's Tunica |
23. Februar 2009 | Jesse Hale | 113.020 | Dennis Meierotto | Horseshoe Council Bluffs |
12. März 2009 | Samuel Chartier | 322.944 | John Nixon | Caesars Atlantic City |
1. April 2009 | Dwyte Pilgrim | 125.775 | Esther Cora Taylor | Harrahs Rincon |
29. April 2009 | Justin Bonomo | 227.692 | Michael Mizrachi | Caesar's Palace |
20. Mai 2009 | Jean Gaspard | 211.722 | Billy Kopp | Harrah's New Orleans |
Saison 2009/2010
Datum | Sieger | Preisgeld in $ | Zweiter | Ort |
---|---|---|---|---|
23. Oktober 2009 | Dan Livingston | 291.749 | Tom Floros | Horseshoe Chicago |
31. Oktober 2009 | Gabriel Cook | 92.430 | Chris Tryba | Horseshoe Southern Indiana |
17. November 2009 | Matt Keikoan | 106.435 | Justin Hallstrom | Harvey's Lake Tahoe |
15. Dezember 2009 | Chris Klodnicki | 215.915 | Kyle Bowker | Harrah's Atlantic City |
10. Februar 2010 | Paul Wasicka | 139.422 | Larry Gurney | Harrah's Tunica |
2. März 2010 | Jovan Sudar | 95.455 | Gerald Walter | Horseshoe Council Bluffs |
14. März 2010 | Roland Isra | 264.715 | Chris Mitchell | Caesar's Atlantic City |
30. März 2010 | Bryan Devonshire | 114.975 | Dan Schreiber | Harrah's Rincon |
15. April 2010 | Jeff Roper | 170.814 | Jason Mo | Harrah's St. Louis |
30. April 2010 | Caesar's Palace | |||
19. Mai 2010 | Harrah's New Orleans |
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite