World Series of Poker 1977
1977 wurde die World Series of Poker im alterwürdigen Binion's Horseshoe ausgetragen. Es wurden 12 Bracelet-Events sowie das Main Event veranstaltet.
Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
1.500 $ No Limit Hold'em | Louis Hunsucker | 34.200 $ | unbekannt |
1.000 $ No Limit Hold'em | George Huber | 33.000 $ | unbekannt |
500 $ Seven Card Stud | Jeff Sandow | 11.400 $ | unbekannt |
5.000 $ Seven Card Stud | Bobby Baldwin | 44.000 $ | unbekannt |
10.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | Bobby Baldwin | 80.000 $ | unbekannt |
5.000 $ Ace to Five Triple Draw | Perry Green | 10.000 $ | unbekannt |
1.000 $ Seven Card Stud High/Low | Doyle Brunson | 62.500 $ | unbekannt |
500 $ Razz | Gary Berland | 8.300 $ | unbekannt |
100 $ Seven Card Stud (Ladies) | Jackie McDaniels | 5.580 $ | unbekannt |
1.000 $ Seven Card Stud High/Low | Fats Morgan | 10.800 $ | unbekannt |
5.000 $ Razz | Richard Schwartz | 25.000 $ | unbekannt |
500 $ Ace to Five Triple Draw | Billy Allen | 10.800 $ | unbekannt |
Hauptturnier
34 Personen zählte das Teilnehmerfeld beim Hauptturnier.
Finaltisch
Platz | Name | Preis |
---|---|---|
1. | Doyle Brunson | 340.000 $ |
2. | Gary Berland | 0 $ |
3. | Milo Jacobson | 0 $ |
4. | Andy Moore | 0 $ |
5. | unbekannt | 0 $ |
6. | unbekannt | 0 $ |
Die Sieghand von Doyle Brunson war, wie bereits im Vorjahr, erneut 10♠ 2♥.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite