World Series of Poker 1978
1978 wurde die World Series of Poker im alterwürdigen Binion's Horseshoe ausgetragen. Es wurden 10 Bracelet-Events sowie das Main Event veranstaltet.
Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
1.500 $ No Limit Hold'em | Hans Lund | 46.800 $ | unbekannt |
1.000 $ No Limit Hold'em | Aubrey Day | 42.600 $ | unbekannt |
500 $ Seven Card Stud | Gary Berland | 17.100 $ | unbekannt |
5.000 $ Seven Card Stud | Doyle Brunson | 68.000 $ | unbekannt |
10.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | Billy Baxter | 90.000 $ | unbekannt |
1.000 $ Ace to Five Triple Draw | Henry Young | 19.200 $ | unbekannt |
1.000 $ Seven Card Stud High/Low | David Reese | 22.200 $ | unbekannt |
1.000 $ Razz | Gary Berland | 19.200 $ | unbekannt |
200 $ Seven Card Stud (Ladies) | Terry King | 10.080 $ | unbekannt |
5.000 $ Five Card Draw | Lakewood Louie | 21.000 $ | unbekannt |
Hauptturnier
42 Personen zählte das Teilnehmerfeld beim Hauptturnier. Zum ersten Mal war das Turnier kein Winner takes All-Event.
Finaltisch
Platz | Name | Preis |
---|---|---|
1. | Bobby Baldwin | 210.000 $ |
2. | Crandell Addington | 84.000 $ |
3. | Louis Hunsucker | 63.000 $ |
4. | Buck Buchanan | 42.000 $ |
5. | Jesse Alto | 21.000 $ |
6. | Ken Smith | 0 $ |
Die Sieghand von Bobby Baldwin war Q♦ Q♠.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite