World Series of Poker 1979
1979 wurde die World Series of Poker im alterwürdigen Binion's Horseshoe ausgetragen. Es wurden 11 Bracelet-Events sowie das Main Event veranstaltet.
Inhaltsverzeichnis
Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
1.500 $ No Limit Hold'em | Perry Green | 76.500 $ | Jim Bechtel |
1.000 $ No Limit Hold'em | Dewey Tomko | 48.000 $ | Duanne Hammrich |
500 $ Seven Card Stud | Gary Berland | 24.000 $ | unbekannt |
5.000 $ Seven Card Stud | Johnny Moss | 48.000 $ | unbekannt |
10.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | Bobby Baldwin | 90.000 $ | Byron Wolford |
1.000 $ Ace to Five Triple Draw | Lakewood Louie | 22.200 $ | unbekannt |
1.000 $ Seven Card Stud High/Low | Gary Berland | 20.400 $ | unbekannt |
1.000 $ Razz | Sam Mastrogiannis | 22.200 $ | unbekannt |
400 $ Ladies' Seven Card Stud | Barbara Freer | 12.720 $ | unbekannt |
2.000 $ Five Card Draw | Lakewood Louie | 22.800 $ | unbekannt |
600 $ Mixed Doubles | Doyle Brunson & Starla Brodie | 4.500 $ | unbekannt |
Hauptturnier
54 Personen zählte das Teilnehmerfeld beim Hauptturnier.
Finaltisch
Platz | Name | Preis |
---|---|---|
1. | Hal Fowler | 270.000 $ |
2. | Bobby Hoff | 108.000 $ |
3. | George Huber | 81.000 $ |
4. | Sam Moon | 54.000 $ |
5. | Johnny Moss | 27.000 $ |
6. | David Reese | 0 $ |
Die Sieghand von Hal Fowler war 7♦ 6♠.
Erwähnenswertes
- Mit 10♦ K♦ spielte Lakewood Louie den ersten Royal Flush der Main Event-Historie.
- Hal Fowler konnte das Main Event gewinnen, trotzdessen er am ersten Spieltag auf 1,7K in Turnierjetons runter war.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite