World Series of Poker 1980
1980 wurde die World Series of Poker im alterwürdigen Binion's Horseshoe ausgetragen. Es wurden 11 Bracelet-Events sowie das Main Event veranstaltet.
Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
1.500 $ No Limit Hold'em | Gene Fisher | 113.400 $ | unbekannt |
1.000 $ No Limit Hold'em | Robert Bone | 69.000 $ | unbekannt |
500 $ Seven Card Stud | Bobby Schwing | 52.800 $ | unbekannt |
5.000 $ Seven Card Stud | Peet Chris | 90.000 $ | Stu Ungar |
10.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | Sarge Ferris | 150.000 $ | unbekannt |
1.000 $ Ace to Five Triple Draw | Jim Fugatti | 35.600 $ | unbekannt |
1.000 $ Seven Card Stud High/Low | Mickey Appleman | 30.800 $ | unbekannt |
1.000 $ Razz | Lakewood Louie | 33.600 $ | unbekannt |
400 $ Ladies' Seven Card Stud | Debby Callihan | 14.880 $ | unbekannt |
2.000 $ Five Card Draw | Pat Callihan | 15.600 $ | unbekannt |
600 $ Mixed Doubles | A.J. Myers und Lynn Harvey | 7.380 $ | unbekannt |
Hauptturnier
73 Personen zählte das Teilnehmerfeld beim Hauptturnier.
Finaltisch
Platz | Name | Preis |
---|---|---|
1. | Stu Ungar | 365.000 $ |
2. | Doyle Brunson | 146.000 $ |
3. | Jay Heimowitz | 109.500 $ |
4. | Johnny Moss | 73.000 $ |
5. | Charles Dunwoody | 36.000 $ |
6. | Gabe Kaplan | 0 $ |
Die Sieghand von Stu Ungar war 5♠ 4♠.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite