World Series of Poker 1985
Die World Series of Poker 1985 (WSOP) fand in Binion's Horseshoe statt.
Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
2.500 $ Ace to Five Triple Draw | Dick Carson | 50.000 $ | unbekannt |
1.000 $ Limit Texas Hold'em | Johnny Chan | 171.000 $ | Lyle Berman |
10.000$ Deuce to Seven Triple Draw | Tommy Fischer | 95.000$ | David Reese |
1.000 $ No Limit Hold'em | Rick Hamil | 152.000 $ | Al Emerson |
1.000 $ Ace to Five Triple Draw | Mark Mitchell | 63.500 $ | unbekannt |
500 $ Ladies' Seven Card Stud | Rose Pifer | 18.500 $ | unbekannt |
5.000 $ Pot Limit Omaha | Thomas "Amarillo Slim" Preston | 85.000 $ | David Reese |
1.000 $ Pot Limit Omaha | Zoran Smiljanic | 105.000 $ | unbekannt |
1.000 $ Limit Omaha | Tony Thang | 55.000 $ | unbekannt |
5.000 $ Seven Card Stud | Harry Thomas | 122.500 $ | Artie Cobb |
1.000 $ Seven Card Stud | Don Williams | 85.500 $ | unbekannt |
1.000 $ Razz | Edwin Wyde | 83.500 $ | unbekannt |
Hauptturnier
140 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $.
Finaltisch
Platz | Name | Preis |
---|---|---|
1. | Bill Smith | 700.000 $ |
2. | T.J. Cloutier | 280.000 $ |
3. | Berry Johnston | 140.000 $ |
4. | Scott Mayfield | 70.000 $ |
5. | Hamid Dastmalchi | 70.000 $ |
6. | Jesse Alto | 42.000 $ |
Die Sieghand von Bill Smith war 3♠ 3♥. T.J. Cloutier wurde zum ersten Mal Zweitplatzierter.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite