World Series of Poker 1986
Die World Series of Poker 1986 (WSOP) fand in Binion's Horseshoe statt.
Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
1.000 $ Limit Omaha | Jim Allen | 48.400 $ | unbekannt |
2.500 $ Pot Limit Omaha | David Baxter | 127.000 $ | Eddie Schwettman |
1.500 $ No Limit Hold'em | Hamid Dastmalchi | 165.000 $ | unbekannt |
500 $Seven Card Stud (Ladies) | Barbara Enright | 16.400 $ | unbekannt |
5.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | Ron Graham | 142.000 $ | Aubrey Day |
1.500 $ Limit Hold'em | Jay Heimowitz | 175.800 $ | Frank Henderson |
1.000 $ Razz | Tom McEvoy | 52.400 $ | unbekannt |
1.000 $ Ace to Five Triple Draw | J.B. Randall | 69.200 $ | unbekannt |
1.000 $ Seven Card Split | Tommy Fischer | 73.600 $ | unbekannt |
Hauptturnier
141 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $.
Finaltisch
Platz | Name | Preis (in $) |
---|---|---|
1. | Berry Johnston | 570.000 |
2. | Mike Harthcock | 228.000 |
3. | Gary Berland | 114.000 |
4. | Jesse Alto | 62.700 |
5. | Bill Smith | 51.300 |
6. | Roger Moore | 39.900 |
Die Sieghand von Berry Johnston war A♠ 10♥.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite