World Series of Poker 1990
Die World Series of Poker 1990 fand in Binion's Horseshoe statt.
Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
1.500 $ Limit Texas Hold'em | Mike Hart | 252.000 $ | unbekannt |
1.500 $ Razz | Ray Rumler | 111.600 $ | unbekannt |
1.500 $ Seven Card Stud High/Low | Norm Boulus | 108.600 $ | unbekannt |
1.500 $ Omaha High/Low | Monte Kouz | 113.400 $ | unbekannt |
1.500 $ Limit Omaha | Tony Stormzand | 106.800 $ | unbekannt |
1.500 $ Ace to Five Triple Draw | Phil Reher | 124.200 $ | unbekannt |
1.500 $ Seven Card Stud | Vasilis Lazarou | 158.400 $ | unbekannt |
1.500 $ Pot Limit Omaha | Shawqui Shunnarah | 113.400 $ | unbekannt |
5.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | John Bonetti | 83.250 $ | unbekannt |
5.000 $ Seven Card Stud | Hugh Todd | 168.000 $ | unbekannt |
5.000 $ Pot Limit Omaha | Thomas Preston | 142.000 $ | unbekannt |
2.500 $ Limit Hold'em | Berry Johnston | 254.000 $ | unbekannt |
2.500 $ No Limit Hold'em | Allen Baker | 280.000 $ | unbekannt |
500 $ Ladies' Seven Card Stud | Marie Gabert | 22.000 $ | unbekannt |
Hauptturnier
194 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $.
Finaltisch
Platz | Name | Preis |
---|---|---|
1. | Mansour Matloubi | 835.000 $ |
2. | Hans Lund | 334.000 $ |
3. | Dave Crunkleton | 167.000 $ |
4. | Jim Ward | 91.850 $ |
5. | Berry Johnston | 75.150 $ |
6. | Al Krux | 58.450 $ |
Die Sieghand von Mansour Matloubi war 6♠ 6♥.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite