World Series of Poker 1991
Die World Series of Poker 1991 (WSOP) fand in Binion's Horseshoe statt.
Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
1.500 $ Omaha High/Low | Joe Becker | 119.400 $ | Mel Judah |
2.500 $ No Limit Texas Hold'em | Doyle Brunson | 208.000 $ | Dan Stashkiw |
1.500 $ No Limit Hold'em | Brent Carter | 166.800 $ | O'Neil Longson |
5.000 $ Seven Card Stud | Thomas Chung | 142.000 $ | Josh Novak |
1.500 $ Seven Card Stud | Artie Cobb | 146.400 $ | John Sears |
1.500 $ Ace to Five Triple Draw | Pat Flanagan | 106.800 $ | David Allred |
5.000 $ Pot Limit Omaha | Jay Heimowitz | 126.000 $ | John Bonetti |
1.500 $ Limit Omaha | Phil Heinrich | 92.000 $ | Chris Hatzakos |
1.500 $ Limit Hold'em | Max Lindel | 256.000 $ | Eddie Schwettman |
2.500 $ Seven Card Stud | Rodney H. Pardey | 133.000 $ | Don Williams |
5.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | John Spadavecchia | 58.500 $ | Dewey Tomko |
2.500 $ Limit Hold'em | Ron Stanley | 203.000 $ | Steve Karabinas |
1.500 $ Pot Limit Omaha | An Tran | 87.600 $ | Chris Bjorin |
500 $ Ladies' Seven Card Stud | Donna Ward | 28.200 $ | Toni Brown |
5.000 $ Limit Hold'em | Byron Wolford | 210.000 $ | Erik Seidel |
1.500 $ Razz | Charles Wright | 231.000 $ | Steve Kopp |
Hauptturnier
215 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $.
Finaltisch
Platz | Name | Preis |
---|---|---|
1. | Brad Daugherty | 1.000.000$ |
2. | Don Holt | 402.500$ |
3. | Bob Veltri | 201.250$ |
4. | Don Williams | 115.000$ |
5. | Perry Green | 69.000$ |
6. | Ali Farsai | 34.500$ |
Die Sieghand von Brad Daugherty war K♠ K♠. Zum ersten Mal erreichte das Preisgeld des Erstplatzierten eine Million Dollar.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite