World Series of Poker 1994
Die World Series of Poker 1994 (WSOP) fand in Binion's Horseshoe statt.
Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
1.500 $ Limit Hold'em | Steven Sim | 289.200 $ | Charles Brock |
1.500 $ Seven Card Stud | Johnny Chan | 135.600 $ | Mansour Matloubi |
1.500 $ Limit Omaha | Brent Carter | 83.400 $ | Moxie Ungar |
1.500 $ Seven Card Stud High/Low | Vince Burgio | 127.200 $ | Gary Hutzler |
1.500 $ Razz | Mike Hart | 88.800 $ | Tommy Hugnagle |
1.500 $ Omaha High/Low | T. J. Cloutier | 135.000 $ | Chris Björin |
1.500 $ No Limit Hold'em | George Rodis | 135.000 $ | Phil Hellmuth |
1.500 $ Pot Limit Omaha | O'Neil Longson | 100.800 $ | J. C. Pearson |
1.500 $ Pot Limit Hold'em | Jay Heimowitz | 148.200 $ | unbekannt |
2,500 $ Omaha High/Low | J. C. Pearson | 103.000 $ | Matthias Rohnacher |
5.000 $ No Limit Deuce to Seven Triple Draw | Lyle Berman | 128.250 $ | Huck Seed |
1.500 $ Ace to Five Triple Draw | J. J. Chun | 93.000 $ | Steve Flickner |
2.500 $ Limit Hold'em | Mike Laving | 212.000 $ | Fred Lieberman |
2.500 $ Seven Card Stud | Rodney H. Pardey | 132.000 $ | Alan Boston |
2.500 $ Pot Limit Omaha | Huck Seed | 167.000 $ | Lindy Chambers |
2.500 Pot Limit Hold'em | T. J. Cloutier | 163.000 $ | Travis Dang |
5.000 $ Seven Card Stud | Roger Moore | 144.000 $ | Adam Roberts |
2.500 $ No Limit Hold'em | John Heaney | 220.000 $ | Hal Kant |
5.000 $ Limit Hold'em | Erik Seidel | 210.000 $ | Mike Davis |
1.000 $ Seven Card Stud (Ladies) | Barbara Enright | 38.400 $ | Natalie Ryke |
No Limit Hold'em (Einladung) | Bill Sykes | 1.000 $ | Joe Saumarez Smith |
Hauptturnier
268 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $.
Finaltisch
Platz | Name | Preis |
---|---|---|
1. | Russ Hamilton | 1.000.000 $ |
2. | Hugh Vincent | 588.000 $ |
3. | John Spadavecchia | 294.000 $ |
4. | Vince Burgio | 168.000 $ |
5. | Al Krux | 100.800 $ |
6. | Robert Turner | 50.400 $ |
Die Sieghand von Russ Hamilton war 8♥ K♠.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite