World Series of Poker 2001
Die World Series of Poker 2001 (WSOP) fand im Binion's Horseshoe statt.
Vorturniere
Turnier | Sieger | Preis | Zweiter |
---|---|---|---|
500 $ Casino Employee's Limit Hold'em | Travis Jonas | 40.200 $ | Kim Jae |
2.000 $ Limit Hold'em | Nani Dollison | 441.440 $ | John Pires |
1.500 $ Omaha High/Low | Chris Ferguson | 164.735 $ | Men Nguyen |
1.500 $ Seven Card Stud | Adam Roberts | 146.430 $ | Sal Dimicelli |
2.000 $ No Limit Hold'em | Phil Hellmuth | 316.550 $ | T. J. Cloutier |
1.500 $ Limit Omaha | Eddy Scharf | 83.810 $ | Michael Davis |
1.500 $ Seven Card Stud High/Low | Barry Shulman | 123.820 $ | Dan Heimiller |
1.500 $ Pot Limit Omaha | Galen Kester | 167.035 $ | Dave Ulliott |
2.000 $ S.H.O.E. | David Pham | 140.455 $ | Skip Wilson |
3.000 $ Limit Hold'em | Jim Lester | 233.490 $ | Alex Brenes |
2.500 $ Seven Card Stud | Paul Darden | 147.440 $ | Tom Franklin |
2.000 $ Pot Limit Hold'em | Burt Boutin | 193.800 $ | Dave Ulliott |
1.500 $ Razz | Berry Johnston | 83.810 $ | Mike Wattel |
2.500 $ Pot Limit Omaha | Scotty Nguyen | 178.480 $ | Jim Lester |
2.500 $ Seven Card Stud High/Low | Rich Korbin | 159.080 $ | Alex Papachatzakis |
1.500 $ Ace to Five Triple Draw | Cliff Yamagawa | 73.915 $ | David Danheiser |
2.500 $ Omaha High/Low | Bob Slezak | 173.625 $ | Tony Ma |
5.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | Howard Lederer | 165.870 $ | Freddy Deeb |
1.000 $ Seniors' Championship | Jay Heimowitz | 115.430 $ | Garry Pollak |
3.000 $ Pot Limit Hold'em | Steve Zolotow | 243.335 $ | Mike Magee |
5.000 $ Seven Card Stud | Allen Cunningham | 201.760 $ | Michael Danino |
3.000 $ No Limit Hold'em | Erik Seidel | 411.300 $ | Johnny Chan |
5.000 $ Omaha High/Low | Scotty Nguyen | 207.580 $ | Phil Hellmuth |
5.000 $ Limit Hold'em | Hemish Shah | 312.340 $ | Tony D |
1.000 $ Hold'em (Ladies) | Nani Dollison | 41.130 $ | Patty Gallagher |
Hauptturnier
613 Personen nahmen am Hauptturnier teil. Das Eintrittsgeld betrug 10.000 $.
Finaltisch
Platz | Name | Preis |
---|---|---|
1. | Carlos Mortensen | 1.500.000 $ |
2. | Dewey Tomko | 1.098.925 $ |
3. | Stan Schrier | 699.315 $ |
4. | Phil Gordon | 399.610 $ |
5. | Phil Hellmuth | 303.705 $ |
6. | Mike Matusow | 239.765 $ |
7. | Henry Nowakowski | 179.825 $ |
8. | Steve Riehle | 119.885 $ |
9. | John Inashima | 91.190 $ |
Die Sieghand von Carlos Mortensen war ein Straight von 9 bis K. Dewey Tomko hatte mit A A die unterlegene Starthand.
Der gebürtige Frankfurter Henry Nowakowski erreichte mit dem 7. Platz die beste Platzierung die jemals ein Deutscher beim Main Event erreicht hat.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite