World Series of Poker 2004
Die World Series of Poker 2004 gastierte in diesem Jahr zum letzten Mal im Binion's Horseshoe. Aufgrund der explodierenden Teilnehmerzahlen und Finanzierungsschwierigkeiten, verkaufte Jack Binion die Rechte an der Ausrichtung an Harrah's Entertainment.
Turniere
Turnier | Sieger | Preisgeld | Zweiter |
---|---|---|---|
500 $ Casino Employee's Limit Texas Hold'em | Carl Nessel | 40.000 $ | Cory Pocket |
2.000 $ No Limit Texas Hold'em | James Vogl | 400.000 $ | Shawn Rice |
1.500 $ Seven Card Stud | Ted Forrest | 111.440 $ | Chad Brown |
1.500 $ Limit Texas Hold'em | Aaron Katz | 234.940 $ | Richard Gardner-Brown |
1.500 $ Omaha High/Low | Curtis Bibb | 160.000 $ | Paul Phillips |
1.500 $ Pot Limit Texas Hold'em | Minh Nguyen | 155.420 $ | Lorne Persons |
1.000 $ No-Limit Hold'em | Gerry Drehobl | 365.900 $ | John Juanda |
2.000 $ Pot Limit Omaha | Chau Giang | 187.920 $ | Robert Williamson III |
1.500 $ No Limit Texas Hold'em | Scott Fischman | 300.000 $ | Joe Awada |
2.000 $ Seven Card Stud High/Low | Cyndy Violette | 135.900 $ | Pete Kaufman |
2.500 $ Limit Texas Hold'em | Eli Balas | 174.440 $ | Steve Shkolnik |
2.000 $ H.O.R.S.E. | Scott Fischman | 100.200 $ | John Cover |
5.000 $ No Limit Texas Hold'em | Thomas Keller | 382.020 $ | Martin De Knijff |
1.500 $ Seven Card Stud High/Low | Hasan Habib | 93.060 $ | Tommy Polk |
2.000 $ Limit Texas Hold'em | Daniel Negreanu | 169.100 $ | Chris Hinchcliffe |
5.000 $ Nl Deuce to Seven Triple Draw | Barry Greenstein | 296.200 $ | Chris Ferguson |
1.500 $ Limit Texas Hold'em (Shootout) | Kathy Liebert | 110.180 $ | Kevin Song |
1.500 $ No Limit Texas Hold'em (Shootout) | Phi Nguyen | 180.000 $ | Kirill Gerasimov |
2.000 $ Omaha High/Low | Annie Duke | 137.860 $ | Ron Graham |
1.000 $ Ladies Limit Texas Hold'em | Huong Doan | 58.530 $ | Millie Shiu |
2.000 $ Pot Limit Texas Hold'em | Antonio Esfandiari | 58.530 $ | Phi Nguyen |
5.000 $ Omaha High/Low | Brett Jungblut | 187.720 $ | John Cernuto |
1.500 $ No Limit Texas Hold'em | Ted Forrest | 300.300 $ | Susan Pritchett |
5.000 $ Seven Card Stud | Joe Awada | 221.000 $ | Marcel Luske |
3.000 $ Pot Limit Texas Hold'em | Gavin Griffin | 270.420 $ | Garry Bush |
1.500 $ Razz | T. J. Cloutier | 90.500 $ | Russ Boyd |
1.000 $ Deuce to Seven Triple Draw | Farzad Bonyadi | 86.980 $ | Trung Ly |
1.000 $ Seniors No Limit Texas Hold'em | Gary Gibbs | 136.960 $ | Carl McKelvey |
5.000 $ Limit Texas Hold'em | John Hennigan | 325.360 $ | An Tran |
3.000 $ No Limit Texas Hold'em | Mike Sica | 503.160 $ | John Kabbaj |
5.000 $ Pot Limit Omaha | Ted Lawson | 500.000 $ | Lee Watkinson |
1.500 $ Ace to five Triple Draw | Norm Ketchum | 84.500 $ | Barry Greenstein |
Media Charity Event | Michael Kaplin | 10.000 $ (charity) |
Main Event
2.576 Spieler partizipierten am Main Event, um am bis dorthin größten Pokerturnier aller Zeiten teilzunehmen.
Platzierung | Name | Preisgeld |
---|---|---|
1. Platz | Greg „Fossilman“ Raymer | 5.000.000 $ |
2. Platz | David Williams | 3.500.000 $ |
3. Platz | Josh Arieh | 2.500.000 $ |
4. Platz | Dan Harrington | 1.500.000 $ |
5. Platz | Glenn Hughes | 1.100.000 $ |
6. Platz | Al Krux | 800.000 $ |
7. Platz | Matt Dean | 675.000 $ |
8. Platz | Mattias Andersson | 575.000 $ |
9. Platz | Michael McClain | 470.400 $ |
Die Sieghand von Greg Raymer war 8♠ 8♦.
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite