World Series of Poker 2009
| |||
Das Rio in Las Vegas | |||
Datum | 27. Mai – 15. Juli 2009 (+Main Event 2009-Finaltisch im November) | ||
Ort | Las Vegas (Rio) | ||
Struktur | |||
Buy In | 500 – 50.000 $ | ||
Geschichte | |||
← Vorgänger: | World Series of Poker 2008 | ||
→ Nachfolger: | World Series of Poker 2010 |
Die World Series of Poker wurde 2009 zunächst vom 27. Mai bis zum 15. Juli im Rio All-Suite Hotel and Casino in Las Vegas ausgetragen.
Im Vorfeld
Am 26. Januar 2009 wurde der Turnierplan der populärsten, größten und renommiertesten Pokerturnierserie des Jahres bekannt gegeben. Demnach werden 57 Turniere stattfinden, so viele wie noch nie zuvor, denn selbst in den letzten beiden Jahren fanden nur 55 Events statt.
Aufgrund des 40. Jubiläums der WSOP gab es ein 40.000 $ No Limit Hold'em-Turnier. Dieses Event sollte eine einmalige Angelegenheit sein, der Russe Vitaly Lunkin besiegte Isaac Haxton Heads Up und sackte mehr als 1,8 Millionen US-Dollar Preisgeld ein..
Zudem wurde, wie schon im Herbst 2008 diskutiert, bei den Rebuy-Turnieren der Rotstift angesetzt. Dies geschieht, um laut der Turnierdirektion den Spielern nicht zu ermöglichen, sich ein Bracelet zu erkaufen.
Die Maßnahme, wie im Vorjahr den Main Event-Finaltisch 4 Monate später stattfinden zu lassen, (November Nine) soll wieder greifen. Im Zeitraum zwischen dem 7. bis 10. November wird dann das Main Event 2009 entschieden. Dies passiert, damit die Aufbereitung im TV zeitgleich mit dem Main Event-Finaltisch zuende geht.
Mit dem vierten Turnier wurde ein Appetizer angeboten um der WSOP 2009 richtig einzuheizen. Das Event hatte ein Buy In von nur 1.000 $ sowie einen garantierten Preispool von 5.000.000 US-Dollar. Der US-Pro Steve Sung sollte am Ende über 6.012 Spieler triumphieren, welches das teilnehmerstärkste Feld jemals, neben dem Main Event, darstellte.
Drei Turniere wurden ausgespielt, bei denen die Teilnahme nicht für jeden offen war. Eines war nur für Damen veranstaltet, sowie ein Event nur für Pokerspieler die mindestens 50 Jahre alt sind. Auch das Croupiers-Event hatte erneut seinen Platz im Turnierkalender gefunden.
Die Rebuy-Turniere wurden zwar abgeschafft, jedoch hatte man bei den Turnieren #5 und #52 eine Art Nachlademöglichkeit bereitgestellt. Man konnte nach Verlust seiner gesamten Chips in den ersten beiden Blindleveln zweimal nachtanken, ohne dafür zahlen zu müssen.
Das 50.000 $ H.O.R.S.E.-Turnier startete am 26. Juni und dauerte fünf Tage.
Zudem waren zehn World Championship Events bei der World Series of Poker 2009 gelistet. Darunter auch das neue 10.000 $ 2-7 Draw sowie das einzigartige Main Event.
Anfang März wurde die Struktur der Events bekannt, wonach man den 3fachen Stack der jeweiligen Startgelder erhält. Zudem wurden einige Levels hinzugefügt, die somit einen weicheren Wechsel der Blindstufen und eine bessere Struktur versprechen werden. Damit entgegnete man der Kritik der letzten Jahre, wo bemerkt wurde, dass vor allem die kleineren Event reine Crapshots wären.
Die meisten Turniere hatten Levelzeiten von 60 Minuten. Das 10.000 $-Heads Up wartete mit 20 minütigen Levels auf, die Spieler beim Main Event fanden 120-minütige Blindlevels vor.
Auch der 1.000 $-Appetitanreger startete mit dem 3fachen in Chips des Buy ins, beginnend mit einem neuen 25/25-Level. Zudem wurden die zahlreichen 1.500 $-Events tiefer strukturiert.
Bei der Bekanntgabe jener Turniere, welche für das TV aufbereitet wurden, gab es einige Verwirrung. Doch tatsächlich gab der übertragende Sender ESPN knapp 4 Wochen vor dem Start der WSOP 2009 bekannt, dass nur 2 reguläre Events gezeigt werden sollen. In einer ausführlichen Berichterstattung wurde das 40.000 $-High Roller Event sowie das Main Event 2009 ausgestrahlt. Zudem wurde noch ein Prominenten-Event, als auch ein Turnier mit den bisherigen Main Event-Gewinnern aufbereitet. Somit ging das $50k-H.O.R.S.E.-Event erstmals ohne TV-Kameras von statten.
2009 Jahr kamen die Teilnehmer aus über 115 verschiedenen Ländern (Bei der letzten Winter-Olympiade sind nur 80 Nationen an den Start gegangen).
2008 konnten Sebastian Ruthenberg, Jens Vörtmann als auch Martin Kläser ein begehrtes Armband für Deutschland holen.
Turnierplan
# | Buy In (in $) | Variante | Teilnehmer | Sieger | Nation | Gewinnhand | Preisgeld (in $) | Zweiter | Verlusthand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | No Limit Hold'em (für Croupiers aus Nevada) | 866 | Andrew Cohen | USA | 6♥ 6♣ | 83.778 | Paul Peterson | A♠ Q♣ |
2 | 40.000 | No Limit Hold'em | 201 | Vitaly Lunkin | RUS | A♥ A♠ | 1.891.012 | Isaac Haxton | 3♦ 8♣ |
3 | 1.500 | Limit Omaha High/Low | 918 | Thang Luu | USA | Q♣ 9♦ 8♣ 7♦ | 263.135 | Ed Smith | J♣ 9♣ 9♥ 3♥ |
4 | 1.000 | No Limit Hold'em | 6.012 | Steve Sung | USA | K♠ K♥ | 771.106 | Peter Vilandos | 8♠ 8♣ |
5 | 1.500 | Pot Limit Omaha | 809 | Jason Mercier | USA | Q♣ J♦ 8♦ 2♠ | 237.415 | Steven Burkholder | A♣ A♥ J♣ 7♦ |
6 | 10.000 | (WCE) Seven Card Stud | 142 | Freddie Ellis | USA | 8♦ 8♥ 4♥ 9♥ 3♦ J♥ 2♥ | 373.744 | Eric Drache | xx 4♦ 10♥ Q♠ 5♦ x |
7 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.791 | Travis Johnson | USA | A♦ Q♠ | 666.853 | Steve Karp | 5♣ 5♠ |
8 | 2.500 | No Limit 2-7 Draw | 147 | Phil Ivey | USA | 7-6-5-4-2 | 96.361 | John Monnette | 9-7-5-5-2 |
9 | 1.500 | No Limit Hold'em (Shorthanded) | 1.459 | Ken Aldridge | USA | K♠ Q♦ | 428.259 | Carman Cavella | K♦ 4♦ |
10 | 2.500 | Pot Limit Omaha & Hold'em | 453 | Rami Boukai | USA | 9♣ 9♠ | 244.862 | Najib Bennani | J♦ Q♥ |
11 | 2.000 | No Limit Hold'em | 1.646 | Anthony Harb | USA | Q♠ 10♦ | 569.199 | Peter Rho | 9♦ 8♠ |
12 | 10.000 | (WCE) Mixed Event | 194 | Ville Wahlbeck | FIN | A♦ Q♦ 8♦ 8♠ | 492.375 | David Chiu | A♣ 5♣ 9♦ 10♠ |
13 | 2.500 | No Limit Hold'em | 1.088 | Keven Stammen | USA | J♠ J♣ | 506.786 | Angel Guillen | J♥ 9♥ |
14 | 2.500 | Limit Hold'em(Shorthanded) | 367 | Brock Parker | USA | A♦ J♠ | 223.688 | Daniel Negreanu | K♥ 10♦ |
15 | 5.000 | No Limit Hold'em | 655 | Brian Lemke | USA | A♦ 8♠ | 692.658 | Fabian Quoss ![]() |
A♠ Q♦ |
16 | 1.500 | Seven Card Stud | 359 | Jeff Lisandro | ITA | A♦ K♦ 5♦ K♠ 10♦ 8♦ 6♥ | 124.959 | Rodney H. Pardey | gemucked |
17 | 1.000 | (WCE) No Limit Hold'em (Ladies Only) | 1.060 | Lisa Hamilton | USA | Q♠ 8♠ | 195.390 | Lori Bender | 8♥ 9♠ |
18 | 10.000 | (WCE) Limit Omaha High/Low | 179 | Daniel Alaei | USA | A♦ K♣ K♥ 4♣ | 445.898 | Scott Clements | A♥ 5♥ 3♣ 2♥ |
19 | 2.500 | No Limit Hold'em(Shorthanded) | 1.068 | Brock Parker | USA | Q♠ Q♦ | 552.745 | Joe Serock | 10♦ 10♣ |
20 | 1.500 | Pot Limit Hold'em | 633 | John Paul Kelly | GBR | A♠ Q♥ | 194.434 | Marc Tschirch ![]() |
A♥ 5♥ |
21 | 3.000 | H.O.R.S.E. | 452 | Zac Fellows | CAN | 6♥ 6♠ Hold'em | 311.899 | James Van Alstyne | A♥ 5♣ |
22 | 1.500 | No Limit Hold'em (Shootout) | 1.000 | Jeff Carris | USA | K♣ 5♦ | 313.673 | Jason Somerville | Q♠ 6♦ |
23 | 10.000 | (WCE) No Limit 2-7 Draw | 96 | Nick Schulman | USA | 7-5-4-3-2 | 279.742 | Ville Wahlbeck | 9-9-8-5-2 |
24 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.506 | Peter Vilandos | USA | A♥ 5♣ | 607.256 | Andy Seth | A♠ J♣ |
25 | 2.500 | Limit Omaha & Stud High/Low | 376 | Phil Ivey | USA | Q♦ Q♠ 3♣ 5♣ 8♠ 7♣ Q♣ | 220.538 | Ming Lee | J♥ 6♣ 7♠ Q♥ J♠ 5♠ K♦ |
26 | 1.500 | Limit Hold'em | 643 | Tomas Alenius | SWE | A♠ 4♣ | 197.488 | Jason Tam | Q♠ 5♣ |
27 | 5.000 | Pot Limit Omaha High/Low | 198 | Roland De Wolfe | GBR | A♦ Q♣ 8♦ 4♥ | 246.616 | Brett Richey | Q♦ J♠ 10♥ 9♥ |
28 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.638 | Mike Eise | USA | 8♥ 7♦ | 639.331 | Jeff Chang | A♥ J♦ |
29 | 10.000 | (WCE) No Limit Hold'em (Heads Up) | 256 | Leo Wolpert | USA | 5♥ 3♥ | 625.682 | John Duthie | 10♦ 2♥ |
30 | 2.500 | Pot Limit Omaha | 436 | J.C. Tran | USA | K♠ Q♥ 8♣ 8♥ | 235.685 | Jeff Kimber | 6♥ 4♠ 4♦ 3♣ |
31 | 1.500 | H.O.R.S.E. | 770 | James Van Alstyne | USA | 7♠ 6♦ 10♣ 5♥ Q♦ 10♥ 4♣ Stud | 247.033 | Tad Jurgens | 2♥ 5♠ 2♣ 7♦ A♠ Q♠ K♥ |
32 | 2.000 | No Limit Hold'em | 1.534 | Angel Guillen | MEX | 3♠ 3♦ | 530.548 | Mika Paasonen | K♦ 10♦ |
33 | 10.000 | (WCE) Limit Hold'em | 185 | Greg Mueller | CAN | 5♠ 5♦ | 460.836 | Pat Pezzin | 10♦ 8♠ |
34 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.095 | Eric Baldwin | USA | 10♣ 10♥ | 521.932 | Jonas Klausen | A♥ Q♥ |
35 | 5.000 | Pot Limit Omaha | 363 | Richard Austin | USA | Q♥ J♠ 8♣ 5♣ | 409.484 | Sorel Mizzi | A♠ A♥ 5♦ 3♦ |
36 | 2.000 | No Limit Hold'em | 1.695 | Jordan Smith | USA | 9♦ 7♦ | 586.212 | Ken Lennaard | J♦ 8♥ |
37 | 10.000 | (WCE) Seven Card Stud High/Low | 164 | Jeff Lisandro | ITA | 2♠ 6♦ 6♠ 10♣ 10♥ K♥ 5♥ | 431.656 | Farzad Rouhani | A♠ 5♠ 2♣ 3♣ 10♠ 2♥ K♦ |
38 | 2.000 | Limit Hold'em | 446 | Marc Naalden | NED | Q♣ 8♠ | 190.770 | Steven Cowley | A♦ 5♦ |
39 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.715 | Ray Foley | USA | Q♥ J♦ | 657.969 | Brandon Cantu | J♠ 7♣ |
40 | 10.000 | (WCE) Pot Limit Omaha | 295 | Matthew Graham | USA | 10♣ 10♥ 6♣ 5♠ | 679.379 | Vitaly Lunkin | K♦ J♠ 9♦ 2♦ |
41 | 5.000 | No Limit Hold'em (Shootout) | 280 | Peter Traply | HU | A♠ K♦ | 348.728 | Andrew Lichtenberger | A♦ J♥ |
42 | 2.500 | Mixed Event | 412 | Jerrod Ankenman | USA | 6♣ 5♠ Hold'em | 241.637 | Sergey Altbregin | J♦ 4♦ |
43 | 1.000 | (WCE) No Limit Hold'em (Senioren 50+) | 2.707 | Michael Davis | USA | A♠ 9♦ | 437.358 | Scott Buller | A♣ J♦ |
44 | 2.500 | Razz | 315 | Jeff Lisandro | ITA | 10-8-4-4-9-7-J | 188.370 | Michael Craig | 6-8-A-A-8-J-K |
45 | 10.000 | (WCE) Pot Limit Hold'em | 275 | John Kabbaj | GBR | A♥ A♣ | 633.335 | Kirill Gerasimov | K♥ K♦ |
46 | 2.500 | Limit Omaha High/Low | 424 | Derek Raymond | USA | 3♦ 4♣ 5♣ 10♠ | 229.192 | Mark Tenner | K♦ Q♥ 3♥ 2♥ |
47 | 2.500 | No Limit & Limit Hold'em | 527 | Bahador Ahmadi | USA | J♦ 3♦ No-Limit Hold'em | 278.804 | John McGuiness | 10♦ 10♥ |
48 | 1.500 | Pot Limit Omaha High/Low | 762 | Brandon Cantu | USA | A♥ 10♣ 7♣ 4♦ | 228.867 | Lee Watkinson | 2♣ 3♣ 5♠ 7♥ |
49 | 50.000 | H.O.R.S.E. | 95 | David Bach | USA | 4♦ 7♦ 6♠ A♣ A♠ Q♥ 9♠ Razz | 1.276.802 | John Hanson | 5♦ 9♥ 9♦ J♣ 6♣ 5♣ 2♣ |
50 | 1.500 | Limit Hold'em (Shootout) | 572 | Greg Mueller | CAN | K♦ 5♥ | 194.854 | Marc Naalden | K♥ 2♠ |
51 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.781 | Carsten Joh ![]() |
GER | 6♦ 6♠ | 664.426 | Andrew Chen | 10♦ 9♦ |
52 | 3.000 | No Limit Hold'em 3x | 854 | Jörg Peisert ![]() |
GER | 9♥ 9♦ | 506.800 | Jason DeWitt | K♥ 4♣ |
53 | 1.500 | Seven Card Stud High/Low | 467 | David Halpern | USA | 9♥ 2♠ 4♥ 7♣ K♣ K♦ 4♠ | 159.390 | William Kohler | 10♣ 4♦ 9♠ 6♠ J♦ 10♠ Q♦ |
54 | 1.500 | No Limit Hold'em | 2.818 | Tony Veckey | USA | 9♥ J♣ | 673.276 | Jason Wheeler | A♥ Q♠ |
55 | 2.500 | Limit 2-7 Triple Draw | 257 | Abe Mosseri | USA | 7-6-5-3-2 | 165.521 | Masayoshi Tanaka | gemucked |
56 | 5.000 | No Limit Hold'em (Shorthanded) | 928 | Matt Hawrilenko | USA | J♥ J♦ | 1.003.163 | Josh Brikis | A♦ 9♦ |
57 | 10.000 | Main Event 2009 | 6.494 | Joe Cada | USA | Q♦ J♦ | 8.546.435 | Darvin Moon | 9♣ 9♦ |
180 | Main Event 2009 | Dan Bilzerian | USA | 36.000 | Abe Mosseri |
Weblinks und Quellen
- Turniere:
- 4 • 5 • 57 (Main Event)
- Spieler: Turniersieger-Kategorie
Jährliche Turniere und Main Event-Sieger (ab 2004 zusätzlich Spieler des Jahres)
1970: Moss |
1980: Ungar |
1990: Matloubi |
2000: Ferguson |
2010: Jonathan Duhamel (Kassela) |
Listen: Money-Finish-Rekordhalter • Bracelet-Rekordhalter • Junge Hauptturniergewinner
Turniere: World Championship Event • Main Event • November Nine • Europa • Asien-Pazifik • Circuit-Turniere • Tournament of Champions
Auszeichnungen: Bracelet • Spieler des Jahres • Chip Reese Memorial Trophy • Hall of Fame
Umfeld: Jeffrey Pollack • Harrah's Entertainment • Binion's Horseshoe • Rio All-Suite